# SHELKE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about SHELKE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, CIN U45400PN2021PTC202197, as read on 2026-10-04.

- CIN: U45400PN2021PTC202197
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2021-06-29
- Registrar: ROC Pune
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹25,00,00,000
- Paid-up capital: ₹25,00,00,000
- Registered office in: Pune, Maharashtra

## Charges registered against its assets

87 open and 0 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-04 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LIMITED | ₹17,70,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹17,70,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹20,13,000 | open | 2026-09-01 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,12,28,000 | open | 2026-07-18 |  |  |
| THE KARNATAKA BANK LIMITED | ₹2,60,00,000 | open | 2026-07-01 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹22,90,000 | open | 2026-04-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹54,63,460 | open | 2026-03-04 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹81,00,000 | open | 2026-02-20 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹85,00,000 | open | 2026-02-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,000 | open | 2026-02-05 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹20,70,000 | open | 2026-01-27 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹42,00,000 | open | 2026-01-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹90,00,000 | open | 2026-01-14 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,02,50,000 | open | 2025-12-29 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹66,50,000 | open | 2025-12-28 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹1,74,38,983 | open | 2025-11-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹1,23,58,146 | open | 2025-09-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,38,00,000 | open | 2025-09-15 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹5,52,00,000 | open | 2025-09-15 |  |  |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹5,40,00,000 | open | 2025-08-29 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹5,40,00,000 | open | 2025-08-26 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,50,00,000 | open | 2025-07-31 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,00,00,000 | open | 2025-06-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹63,00,000 | open | 2025-06-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹45,37,800 | open | 2025-01-24 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,22,67,900 | open | 2024-11-18 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹71,37,000 | open | 2024-10-01 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹38,30,000 | open | 2024-09-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,26,35,200 | open | 2024-08-28 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹3,43,26,000 | open | 2024-07-31 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,89,07,000 | open | 2024-07-23 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹24,85,000 | open | 2024-05-29 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹27,82,000 | open | 2024-04-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2024-03-26 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹33,00,00,000 | open | 2024-03-22 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,80,87,000 | open | 2024-03-16 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹7,10,00,000 | open | 2024-02-16 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹3,26,57,011 | open | 2024-02-05 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹4,23,61,800 | open | 2024-02-03 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2024-01-31 |  |  |
| THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD | ₹1,38,06,000 | open | 2023-12-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹33,79,000 | open | 2023-12-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,36,00,000 | open | 2023-12-15 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,18,87,500 | open | 2023-11-10 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹70,00,000 | open | 2023-11-09 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹70,00,000 | open | 2023-11-09 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹70,00,000 | open | 2023-11-09 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,55,40,000 | open | 2023-10-27 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,44,00,000 | open | 2023-10-20 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,02,00,000 | open | 2023-09-22 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹24,00,00,000 | open | 2023-09-06 |  |  |
| THE KARNATAKA BANK LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2023-07-03 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,71,26,400 | open | 2023-06-21 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,97,26,400 | open | 2023-04-24 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹7,28,70,111 | open | 2023-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-04-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-04-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-04-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-04-12 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-04-12 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹3,94,52,000 | open | 2023-03-18 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹2,59,80,000 | open | 2023-02-28 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹2,40,00,000 | open | 2023-02-28 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹4,30,08,389 | open | 2023-02-15 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹16,00,00,000 | open | 2023-02-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,06,85,000 | open | 2023-02-03 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹2,07,50,000 | open | 2023-01-31 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹1,24,56,000 | open | 2023-01-31 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹1,66,00,000 | open | 2023-01-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,65,80,000 | open | 2022-11-25 |  |  |
| THE KARNATAKA BANK LIMITED | ₹75,00,00,000 | open | 2022-09-30 | 2026-07-02 |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹13,14,000 | open | 2022-08-20 | 2023-04-21 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹93,00,000 | open | 2022-07-20 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹24,65,000 | open | 2022-07-18 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,86,35,000 | open | 2022-06-20 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹1,51,62,600 | open | 2022-03-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,56,00,00,000 | open | 2022-02-25 | 2026-04-07 |  |
| YES BANK LIMITED | ₹3,17,68,000 | open | 2022-01-31 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹1,27,07,600 | open | 2022-01-28 | 2023-06-23 |  |
| Axis Bank Limited | ₹3,01,55,000 | open | 2021-12-20 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹18,80,000 | open | 2021-11-25 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,13,89,000 | open | 2021-11-18 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,11,40,000 | open | 2021-11-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,65,03,947 | open | 2021-10-28 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹4,48,32,000 | open | 2021-09-30 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹98,05,000 | open | 2021-08-28 |  |  |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U45400PN2021PTC202197

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/shelke-constructions-private-limited-u45400pn2021ptc202197
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U45400PN2021PTC202197
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-04. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
