# RESILIENT DIGI SERVICES PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about RESILIENT DIGI SERVICES PRIVATE LIMITED, CIN U72900DL2022PTC400766, as read on 2026-10-04.

- CIN: U72900DL2022PTC400766
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2022-06-27
- Registrar: ROC Delhi I
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹20,00,00,000
- Paid-up capital: ₹16,42,50,000
- Registered office in: South Delhi, Delhi

## Charges registered against its assets

138 open and 53 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-04 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTL Trusteeship Limited | ₹80,00,00,000 | open | 2026-09-04 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹40,00,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| SG FINSERVE LIMITED | ₹25,00,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| SG FINSERVE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-09-03 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2026-09-01 |  |  |
| ORBIS TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2026-08-20 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹80,00,000 | open | 2026-08-19 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-08-19 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹15,00,000 | open | 2026-08-19 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-08-19 |  |  |
| SG FINSERVE LIMITED | ₹5,00,000 | open | 2026-08-17 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-08-17 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹45,00,000 | open | 2026-08-17 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹60,00,000 | open | 2026-08-17 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-08-17 |  |  |
| MITCON CREDENTIA TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2026-06-29 |  |  |
| ORBIS TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2026-06-26 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹48,00,000 | open | 2026-06-11 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹12,00,000 | open | 2026-06-11 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹25,00,000 | open | 2026-06-10 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-06-04 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹80,00,000 | open | 2026-06-03 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,20,00,000 | open | 2026-05-14 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹95,00,000 | open | 2026-04-29 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹90,00,000 | open | 2026-04-24 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-04-24 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹85,00,000 | open | 2026-03-30 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹1,40,00,000 | open | 2026-03-30 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹1,40,00,000 | open | 2026-03-30 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-03-30 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-03-30 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹95,00,000 | open | 2026-03-30 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹35,00,000 | open | 2026-03-26 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹55,00,000 | open | 2026-03-26 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-03-24 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-03-24 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹75,00,000 | open | 2026-03-23 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹65,00,000 | open | 2026-03-23 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹5,00,000 | open | 2026-03-20 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2026-03-02 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹60,00,000 | open | 2026-02-27 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-02-27 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-02-27 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹65,00,000 | open | 2026-02-27 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹75,00,000 | open | 2026-02-05 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-02-03 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹5,00,000 | open | 2026-02-03 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-02-03 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-02-03 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-02-03 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2026-02-03 |  |  |
| MITCON CREDENTIA TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-01-30 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹35,00,000 | open | 2026-01-27 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-01-27 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2026-01-27 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹55,00,000 | open | 2025-12-31 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,05,00,000 | open | 2025-12-30 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹57,00,000 | open | 2025-12-26 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2,40,00,000 | open | 2025-12-26 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-18 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2025-12-18 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-18 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-18 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹20,00,000 | open | 2025-12-17 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-17 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-17 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-17 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,15,00,000 | open | 2025-12-09 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,15,00,000 | open | 2025-12-03 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-03 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-12-03 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹45,00,00,000 | open | 2025-11-28 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹1,95,00,000 | open | 2025-10-31 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-10-15 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹2,60,00,000 | open | 2025-10-15 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹2,40,00,000 | open | 2025-10-01 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-10-01 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-08-28 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2025-08-27 |  |  |
| PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED | ₹2,02,50,000 | open | 2025-08-19 |  |  |
| UGRO CAPITAL LIMITED | ₹3,50,00,000 | open | 2025-08-06 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,10,00,000 | open | 2025-08-01 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹2,10,00,000 | open | 2025-08-01 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2025-07-31 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-07-30 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹1,67,50,000 | open | 2025-07-22 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹25,00,000 | open | 2025-07-18 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹70,00,000 | open | 2025-06-27 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2025-06-27 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹80,00,000 | open | 2025-06-24 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹5,70,00,000 | open | 2025-06-23 |  |  |
| UGRO CAPITAL LIMITED | ₹2,25,00,000 | open | 2025-06-13 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹2,80,00,000 | open | 2025-06-13 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-06-12 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2025-05-23 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹2,65,00,000 | open | 2025-05-23 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-05-08 |  |  |
| UGRO CAPITAL LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2025-04-29 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹2,75,00,000 | open | 2025-04-29 |  |  |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED | ₹6,75,00,000 | open | 2025-04-29 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹2,65,00,000 | open | 2025-04-28 |  |  |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2025-04-17 |  |  |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2025-04-17 |  |  |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2025-04-17 |  |  |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2025-04-17 |  |  |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹7,50,00,000 | open | 2025-04-17 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹4,10,00,000 | open | 2025-04-15 |  |  |
| PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED | ₹2,30,00,000 | open | 2025-03-26 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-03-26 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹3,80,00,000 | open | 2025-03-26 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2025-03-26 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹2,10,00,000 | open | 2025-03-26 |  |  |
| ORBIS TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-03-18 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹30,00,000 | open | 2025-03-06 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹1,60,00,000 | open | 2025-03-06 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2025-03-01 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2025-02-28 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-02-25 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹4,10,00,000 | open | 2025-01-22 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹1,50,00,000 | open | 2025-01-21 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-01-15 |  |  |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | ₹50,00,000 | open | 2025-01-07 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹80,00,00,000 | open | 2025-01-06 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2024-12-26 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹40,00,000 | open | 2024-12-26 |  |  |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | ₹10,00,000 | open | 2024-12-26 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2024-12-17 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹1,25,00,00,000 | open | 2024-11-21 |  |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,50,00,000 | open | 2024-11-20 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹1,00,00,00,000 | open | 2024-10-24 | 2024-12-26 |  |
| PAYU FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED | ₹3,50,00,000 | open | 2024-10-21 |  |  |
| PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2024-09-16 |  |  |
| ORBIS TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2024-09-13 |  |  |
| ORBIS TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-05-20 |  |  |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2024-04-15 |  |  |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | closed | 2026-03-26 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-03-24 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹20,00,000 | closed | 2026-03-24 |  | 2026-05-05 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-03-24 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹35,00,000 | closed | 2026-02-27 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,70,00,000 | closed | 2026-02-27 |  | 2026-05-05 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-02-27 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹15,00,000 | closed | 2026-01-29 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-01-29 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-01-29 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-01-29 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2026-01-29 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | closed | 2026-01-28 |  | 2026-06-16 |
| RESILIENT FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹1,50,00,000 | closed | 2026-01-28 |  | 2026-05-05 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-12-29 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-12-29 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-12-29 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-12-29 |  | 2026-05-05 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-12-29 |  | 2026-05-05 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹91,00,000 | closed | 2025-12-29 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-11-28 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-11-28 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-11-28 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹40,00,000 | closed | 2025-11-28 |  | 2026-05-05 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2025-11-24 |  | 2026-05-05 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-10-31 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2025-10-31 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2025-10-31 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹1,36,00,000 | closed | 2025-10-31 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹65,00,000 | closed | 2025-09-24 |  | 2026-06-16 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2025-09-23 |  | 2026-05-05 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹1,50,00,000 | closed | 2025-09-02 |  | 2026-01-02 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | closed | 2025-09-02 |  | 2026-01-02 |
| UGRO CAPITAL LIMITED | ₹75,00,000 | closed | 2025-08-07 |  | 2025-12-18 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹1,70,00,000 | closed | 2025-06-26 |  | 2026-02-20 |
| UGRO CAPITAL LIMITED | ₹2,90,00,000 | closed | 2025-04-29 |  | 2026-05-08 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹9,20,00,000 | closed | 2025-04-29 |  | 2026-05-05 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2025-04-17 |  | 2025-08-20 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹65,00,000 | closed | 2025-03-26 |  | 2025-06-18 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹50,00,000 | closed | 2025-01-04 |  | 2026-02-20 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹9,00,00,000 | closed | 2024-12-31 |  | 2026-05-05 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2024-12-31 |  | 2026-05-05 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹5,00,000 | closed | 2024-12-10 |  | 2026-02-20 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹35,00,000 | closed | 2024-11-27 |  | 2025-06-18 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹2,50,00,000 | closed | 2024-11-25 |  | 2025-07-02 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹4,50,00,000 | closed | 2024-11-04 |  | 2026-05-05 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹1,50,00,000 | closed | 2024-10-24 |  | 2025-08-20 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹35,00,00,000 | closed | 2024-10-03 |  | 2025-10-24 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹3,50,00,000 | closed | 2024-08-14 |  | 2025-07-02 |
| PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2024-06-18 |  | 2026-06-18 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2024-04-16 | 2025-08-21 | 2026-06-16 |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹2,50,00,000 | closed | 2024-04-15 |  | 2025-07-02 |
| TRILLIONLOANS FINTECH PRIVATE LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2024-03-27 |  | 2026-05-05 |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U72900DL2022PTC400766

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/resilient-digi-services-private-limited-u72900dl2022ptc400766
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U72900DL2022PTC400766
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-04. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
