# RAM KRIPAL SINGH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about RAM KRIPAL SINGH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, CIN U45200BR2003PTC010375, as read on 2026-10-05.

- CIN: U45200BR2003PTC010375
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2003-10-13
- Registrar: ROC Patna
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹10,00,00,000
- Paid-up capital: ₹7,29,62,740
- Registered office in: Begusarai, Bihar

## Charges registered against its assets

164 open and 43 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-05 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION BANK OF INDIA | ₹10,00,00,000 | open | 2026-07-06 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹99,82,381 | open | 2026-06-19 |  |  |
| Bank of India | ₹6,79,00,000 | open | 2026-06-11 |  |  |
| State Bank of India | ₹16,30,00,000 | open | 2026-06-11 |  |  |
| Indian Overseas Bank | ₹8,40,00,000 | open | 2026-06-09 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹81,97,278 | open | 2026-05-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹59,91,342 | open | 2026-05-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,52,39,700 | open | 2026-04-18 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹47,52,700 | open | 2026-03-30 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹4,94,71,000 | open | 2026-02-23 |  |  |
| Bank of India | ₹8,50,00,000 | open | 2025-12-23 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹43,80,098 | open | 2025-12-16 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-12-06 |  |  |
| BANK OF BARODA | ₹15,00,00,000 | open | 2025-11-28 |  |  |
| State Bank of India | ₹18,00,000 | open | 2025-10-11 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹64,54,500 | open | 2025-06-27 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA | ₹61,00,000 | open | 2025-03-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,16,17,536 | open | 2025-02-24 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹3,53,32,000 | open | 2025-02-21 |  |  |
| State Bank of India | ₹71,00,000 | open | 2025-02-21 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹7,04,14,000 | open | 2025-01-17 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹9,18,70,720 | open | 2025-01-09 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹4,37,00,000 | open | 2024-12-24 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹4,54,96,000 | open | 2024-12-12 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,21,23,200 | open | 2024-12-06 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD | ₹11,15,77,500 | open | 2024-11-30 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹7,67,11,165 | open | 2024-11-29 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹6,47,17,000 | open | 2024-11-27 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹3,95,00,000 | open | 2024-11-27 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,98,00,000 | open | 2024-11-19 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹5,01,83,500 | open | 2024-10-09 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹9,24,41,404 | open | 2024-09-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,10,72,793 | open | 2024-05-18 |  |  |
| SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED | ₹15,93,46,00,000 | open | 2024-04-05 | 2025-02-13 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,72,46,938 | open | 2024-02-22 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹8,28,92,160 | open | 2024-02-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,89,027 | open | 2024-02-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,20,55,154 | open | 2023-12-27 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,44,79,000 | open | 2023-12-26 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹4,18,24,000 | open | 2023-12-22 |  |  |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹4,95,42,300 | open | 2023-12-14 |  |  |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹1,83,61,980 | open | 2023-12-14 |  |  |
| PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED | ₹4,58,00,00,000 | open | 2023-12-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹21,50,550 | open | 2023-12-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,94,22,348 | open | 2023-11-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹13,15,249 | open | 2023-10-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,44,79,100 | open | 2023-09-29 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹3,28,74,864 | open | 2023-08-24 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,84,27,200 | open | 2023-06-28 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,74,99,400 | open | 2023-05-31 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,90,31,000 | open | 2023-05-24 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,41,97,400 | open | 2023-04-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹16,72,28,028 | open | 2023-04-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹22,33,00,000 | open | 2023-02-17 | 2026-04-23 |  |
| State Bank of India | ₹11,50,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹11,50,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹11,90,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹11,90,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹11,90,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹11,90,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹11,90,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹9,50,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹43,25,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| State Bank of India | ₹86,24,000 | open | 2023-02-10 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,50,00,000 | open | 2023-01-31 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹7,12,62,000 | open | 2023-01-24 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹1,15,00,000 | open | 2022-12-20 |  |  |
| SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED | ₹7,35,00,00,000 | open | 2022-12-08 | 2023-05-15 |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹24,00,000 | open | 2022-09-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,86,91,200 | open | 2022-09-15 |  |  |
| Canara Bank | ₹5,10,00,00,000 | open | 2022-09-02 | 2023-06-13 |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹27,57,000 | open | 2022-08-12 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,83,61,000 | open | 2022-08-02 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,83,61,000 | open | 2022-08-02 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹57,87,900 | open | 2022-07-25 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹57,87,900 | open | 2022-07-25 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹57,87,900 | open | 2022-07-25 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹4,68,00,000 | open | 2022-07-16 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹72,05,600 | open | 2022-06-23 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,57,44,380 | open | 2022-06-17 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹21,83,000 | open | 2022-06-02 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹9,44,12,340 | open | 2022-05-24 |  |  |
| State Bank of India | ₹8,00,00,000 | open | 2022-05-17 |  |  |
| DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹4,38,41,584 | open | 2022-05-12 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹3,64,39,956 | open | 2022-04-30 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹73,30,176 | open | 2022-04-30 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹27,08,000 | open | 2022-03-11 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹6,38,85,325 | open | 2022-02-21 |  |  |
| State Bank of India | ₹9,45,00,000 | open | 2022-02-09 |  |  |
| Bank of India | ₹3,00,00,000 | open | 2022-01-31 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹4,86,13,380 | open | 2022-01-31 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹49,96,710 | open | 2021-12-31 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹3,98,26,580 | open | 2021-12-30 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹60,44,600 | open | 2021-12-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,86,40,000 | open | 2021-12-22 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹8,70,90,000 | open | 2021-12-15 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,06,20,000 | open | 2021-12-13 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹4,15,47,200 | open | 2021-11-25 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,19,18,000 | open | 2021-11-22 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹11,30,78,640 | open | 2021-11-18 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹4,35,45,000 | open | 2021-10-11 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹4,35,45,000 | open | 2021-10-11 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹2,90,30,000 | open | 2021-10-11 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,96,98,000 | open | 2021-09-30 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹17,41,82,400 | open | 2021-09-27 |  |  |
| Canara Bank | ₹2,45,00,00,000 | open | 2021-09-21 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹5,80,60,000 | open | 2021-09-06 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹2,90,30,000 | open | 2021-08-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,40,10,420 | open | 2021-08-26 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹6,01,50,000 | open | 2021-08-24 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹4,76,36,930 | open | 2021-07-31 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹2,17,71,000 | open | 2021-05-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹15,28,16,000 | open | 2021-04-30 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹15,87,000 | open | 2021-03-03 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹15,87,000 | open | 2021-03-03 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹15,87,000 | open | 2021-03-03 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹15,87,000 | open | 2021-03-03 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA | ₹17,00,000 | open | 2021-02-09 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹81,44,301 | open | 2021-01-19 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹19,00,000 | open | 2020-09-22 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹19,25,000 | open | 2020-09-17 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹19,25,000 | open | 2020-09-08 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹25,44,000 | open | 2020-06-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,64,07,972 | open | 2020-06-23 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹3,89,61,000 | open | 2020-03-20 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹34,30,000 | open | 2020-02-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,81,99,389 | open | 2020-01-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,92,36,180 | open | 2019-08-27 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹91,45,000 | open | 2019-08-17 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹51,70,700 | open | 2019-07-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,50,36,090 | open | 2019-06-25 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,04,99,011 | open | 2019-03-30 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹4,76,87,200 | open | 2019-02-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,49,53,500 | open | 2019-01-25 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹2,30,90,000 | open | 2018-12-31 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹2,30,90,000 | open | 2018-12-17 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹54,27,000 | open | 2018-09-13 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹7,00,00,000 | open | 2018-08-09 |  |  |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹2,58,61,929 | open | 2018-06-15 |  |  |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹1,25,55,200 | open | 2018-06-05 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹29,93,955 | open | 2018-06-05 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹67,64,940 | open | 2018-05-23 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹32,92,200 | open | 2018-04-21 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,01,47,200 | open | 2018-03-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,93,76,000 | open | 2018-03-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,05,08,750 | open | 2018-02-06 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹2,51,60,000 | open | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |
| Axis Bank Limited | ₹6,22,75,000 | open | 2017-12-21 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,24,53,681 | open | 2017-11-08 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,24,00,000 | open | 2017-08-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,13,20,000 | open | 2017-06-05 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹36,00,000 | open | 2017-05-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹49,77,000 | open | 2017-05-01 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹98,92,512 | open | 2017-04-20 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹3,83,68,195 | open | 2017-03-21 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,67,70,600 | open | 2017-03-02 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,19,56,500 | open | 2017-02-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹18,58,000 | open | 2016-11-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,72,80,000 | open | 2016-03-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,35,53,200 | open | 2016-02-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹18,72,000 | open | 2016-01-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹22,95,000 | open | 2015-12-04 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹13,45,000 | open | 2012-01-19 |  |  |
| SREI Equipment Finance Private Limited | ₹15,00,000 | open | 2011-11-05 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹9,95,89,048 | closed | 2022-11-01 |  | 2026-02-02 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹4,87,24,992 | closed | 2022-07-21 |  | 2026-01-15 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹1,08,57,888 | closed | 2022-07-21 |  | 2026-01-15 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹3,30,28,200 | closed | 2022-07-21 |  | 2026-01-15 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹3,30,28,200 | closed | 2022-07-21 |  | 2026-01-15 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹6,09,06,240 | closed | 2022-07-21 |  | 2026-01-15 |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹5,66,49,463 | closed | 2022-05-20 |  | 2026-05-22 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹5,28,53,760 | closed | 2021-12-31 |  | 2026-01-05 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹1,65,14,100 | closed | 2021-12-13 |  | 2025-12-04 |
| VOLVO FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹3,30,28,200 | closed | 2021-12-03 |  | 2025-12-04 |
| YES BANK LIMITED | ₹9,36,05,400 | closed | 2021-11-30 |  | 2026-01-07 |
| DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹5,21,10,000 | closed | 2020-12-29 |  | 2023-12-13 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹39,24,090 | closed | 2020-12-15 |  | 2024-01-31 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹2,96,35,110 | closed | 2020-12-08 |  | 2024-01-23 |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹96,00,00,000 | closed | 2019-07-02 |  | 2023-07-15 |
| YES BANK LIMITED | ₹5,47,10,900 | closed | 2019-06-30 |  | 2024-01-17 |
| YES BANK LIMITED | ₹1,35,89,200 | closed | 2018-11-29 |  | 2024-01-17 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,09,38,600 | closed | 2018-11-27 |  | 2022-01-05 |
| YES BANK LIMITED | ₹7,52,01,510 | closed | 2018-09-29 |  | 2024-01-17 |
| IDFC BANK LIMITED | ₹4,76,59,500 | closed | 2018-02-28 |  | 2022-01-30 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹87,21,510 | closed | 2018-02-16 |  | 2022-01-12 |
| IDFC BANK LIMITED | ₹7,47,76,000 | closed | 2018-01-03 |  | 2021-04-26 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹21,32,840 | closed | 2017-09-16 |  | 2022-01-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹21,32,840 | closed | 2017-08-07 |  | 2022-01-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,15,00,000 | closed | 2017-06-29 |  | 2020-09-07 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹19,00,000 | closed | 2017-06-29 |  | 2020-09-08 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹83,00,000 | closed | 2017-06-29 |  | 2020-09-07 |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,14,00,000 | closed | 2017-02-20 |  | 2020-02-05 |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,14,00,000 | closed | 2017-01-19 |  | 2020-02-05 |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹2,47,50,000 | closed | 2015-09-22 |  | 2019-01-21 |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹46,18,828 | closed | 2015-09-22 |  | 2019-01-21 |
| SREI Equipment Finance Private Limited | ₹2,83,80,380 | closed | 2012-10-19 |  | 2018-05-01 |
| SREI Equipment Finance Private Limited | ₹37,94,645 | closed | 2012-10-19 |  | 2017-05-02 |
| SREI Equipment Finance Private Limited | ₹32,80,900 | closed | 2012-10-19 |  | 2018-05-01 |
| Punjab National Bank | ₹11,50,00,000 | closed | 2011-03-31 |  | 2016-02-20 |
| GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹11,82,000 | closed | 2008-02-11 |  | 2022-03-02 |
| RELIANCE CAPITAL LTD | ₹75,00,000 | closed | 2008-01-17 |  | 2009-02-27 |
| GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹28,94,000 | closed | 2007-12-20 |  | 2022-03-02 |
| State Bank of India | ₹15,13,11,00,000 | closed | 2007-03-16 | 2025-02-13 | 2025-12-17 |
| STATE BANK OF INDIA | ₹5,10,00,000 | closed | 2004-07-15 | 2005-07-30 | 2010-06-26 |
| STATE BANK OF INDIA | ₹8,00,00,000 | closed | 2004-07-13 |  | 2010-06-26 |
| STATE BANK OF INDIA | ₹10,00,000 | closed | 2002-10-06 | 2005-09-28 | 2010-06-26 |
| STATE BANK OF INDIA | ₹40,00,000 | closed | 1984-02-28 | 2004-09-30 | 2010-06-26 |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U45200BR2003PTC010375

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/ram-kripal-singh-construction-private-limited-u45200br2003ptc010375
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U45200BR2003PTC010375
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-05. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
