# NAMDEV FINVEST LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about NAMDEV FINVEST LIMITED, CIN U65921RJ1997PLC047090, as read on 2026-10-04.

- CIN: U65921RJ1997PLC047090
- Status on the register: Active
- Incorporated: 1997-04-11
- Registrar: ROC Jaipur
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹65,00,00,000
- Paid-up capital: ₹41,93,76,430
- Registered office in: Jaipur, Rajasthan

## Charges registered against its assets

114 open and 174 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-04 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARDHMAN TRUSTEESHIP PRIVATE LIMITED | ₹70,00,00,000 | open | 2026-09-17 |  |  |
| VARDHMAN TRUSTEESHIP PRIVATE LIMITED | ₹75,00,00,000 | open | 2026-09-09 |  |  |
| NABKISAN FINANCE LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-08-29 |  |  |
| EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹41,00,00,000 | open | 2026-08-29 |  |  |
| Union Bank of India | ₹30,00,00,000 | open | 2026-08-29 |  |  |
| DCB BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2026-07-31 |  |  |
| HERO FINCORP LIMITED | ₹45,00,00,000 | open | 2026-06-30 |  |  |
| SBM Bank (India) Limited | ₹40,00,00,000 | open | 2026-06-30 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹75,00,00,000 | open | 2026-05-13 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹25,00,00,000 | open | 2026-05-01 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2026-03-31 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹45,00,00,000 | open | 2026-03-27 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |
| STCI FINANCE LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2026-03-25 |  |  |
| PIRAMAL TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2026-03-23 |  |  |
| PROTIUM FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2026-03-13 |  |  |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2026-02-26 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹6,30,000 | open | 2026-02-02 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹33,00,000 | open | 2025-12-31 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-12-31 |  |  |
| PTC INDIA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-12-29 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-12-22 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2025-12-15 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹49,80,000 | open | 2025-12-09 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹19,40,000 | open | 2025-12-08 |  |  |
| VARDHMAN TRUSTEESHIP PRIVATE LIMITED | ₹1,80,00,00,000 | open | 2025-12-08 | 2026-04-23 |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹41,40,000 | open | 2025-12-05 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2025-11-26 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹35,62,84,670 | open | 2025-11-26 | 2026-07-15 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,33,79,862 | open | 2025-10-30 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2025-09-29 | 2026-07-15 |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹71,03,60,000 | open | 2025-09-25 |  |  |
| THE KARUR VYSYA BANK LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2025-09-11 |  |  |
| SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2025-07-31 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹53,32,00,000 | open | 2025-07-21 | 2026-07-18 |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹22,00,00,000 | open | 2025-07-18 | 2026-07-18 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,60,000 | open | 2025-07-03 |  |  |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-06-27 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-06-27 |  |  |
| ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-05-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-03-05 |  |  |
| DCB BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-02-21 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹87,12,00,000 | open | 2025-01-30 | 2026-04-23 |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹34,63,80,000 | open | 2025-01-03 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-12-31 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-12-31 |  |  |
| SBM BANK (INDIA) LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-12-30 |  |  |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-12-30 |  |  |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-12-28 |  |  |
| NABKISAN FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-12-27 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹10,00,00,000 | open | 2024-12-23 |  |  |
| POONAWALLA FINCORP LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-12-21 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹25,41,77,430 | open | 2024-12-03 | 2026-04-23 |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹80,00,00,000 | open | 2024-11-25 | 2026-07-18 |  |
| VARDHMAN TRUSTEESHIP PRIVATE LIMITED | ₹35,20,00,000 | open | 2024-11-22 | 2026-07-18 |  |
| VARDHMAN TRUSTEESHIP PRIVATE LIMITED | ₹33,00,00,000 | open | 2024-09-27 | 2026-07-18 |  |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-09-23 |  |  |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-09-23 |  |  |
| Union Bank of India | ₹15,00,00,000 | open | 2024-09-20 |  |  |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-08-28 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-08-26 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹41,76,00,000 | open | 2024-08-23 | 2026-07-18 |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-08-01 | 2026-07-15 |  |
| ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-07-29 |  |  |
| EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-07-29 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹45,00,00,000 | open | 2024-07-04 | 2026-07-15 |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2024-06-29 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-06-24 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-05-28 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-05-27 |  |  |
| PIRAMAL TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2024-05-15 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2024-04-06 |  |  |
| MANAPPURAM FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-03-28 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2024-03-28 |  |  |
| A. K. CAPITAL FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-03-28 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-03-27 | 2026-07-15 |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹7,00,00,000 | open | 2024-03-26 |  |  |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹12,00,00,000 | open | 2024-03-22 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-03-22 |  |  |
| NABKISAN FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-03-21 |  |  |
| STCI Finance Limited | ₹9,00,00,000 | open | 2024-03-20 |  |  |
| UCO Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2024-03-18 |  |  |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2024-03-14 |  |  |
| SBM Bank (India) limited | ₹15,00,00,000 | open | 2024-03-08 |  |  |
| Arka Fincap lImited | ₹15,00,00,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-02-14 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-01-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-01-30 |  |  |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-01-29 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹22,50,00,000 | open | 2023-12-30 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-12-28 |  |  |
| Federal bank Ltd | ₹10,00,00,000 | open | 2023-12-02 |  |  |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹13,50,00,000 | open | 2023-10-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2023-10-31 | 2024-02-05 |  |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-10-26 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-10-18 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2023-10-17 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-09-30 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2023-09-27 |  |  |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-09-26 |  |  |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹12,00,00,000 | open | 2023-09-13 |  |  |
| Protium finance limited | ₹10,00,00,000 | open | 2023-09-12 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-07-31 |  |  |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-03-31 |  |  |
| UCO Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2023-03-18 |  |  |
| STCI FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-01-27 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹58,50,00,000 | open | 2022-09-13 | 2026-07-18 |  |
| UCO BANK | ₹5,00,00,000 | open | 2022-03-30 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹7,50,00,000 | open | 2021-12-30 | 2026-01-15 |  |
| UCO BANK | ₹5,00,00,000 | open | 2021-12-10 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2020-10-17 | 2024-07-08 |  |
| ESSEL FINANCE BUSINESS LOANS LIMITED | ₹2,00,00,000 | open | 2018-07-26 |  |  |
| CAPITAL FIRST LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2018-02-26 |  |  |
| State Bank of India | ₹40,44,00,000 | open | 2017-09-16 | 2026-02-24 |  |
| United Bank of India | ₹30,00,00,000 | closed | 2026-08-29 |  | 2026-09-27 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹23,00,000 | closed | 2025-06-30 |  | 2026-07-13 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,30,000 | closed | 2025-06-30 |  | 2026-07-13 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2025-06-30 |  | 2025-11-25 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,44,000 | closed | 2025-05-27 |  | 2026-07-03 |
| Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹1,23,84,000 | closed | 2025-02-27 |  | 2026-02-21 |
| Mahindra And Mahindra Financial Services Limited | ₹20,98,999 | closed | 2025-02-27 |  | 2026-02-21 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2024-09-23 |  | 2025-10-10 |
| CAPSAVE FINANCE PVT LTD | ₹10,00,00,000 | closed | 2024-03-28 |  | 2025-06-30 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2024-03-21 |  | 2025-08-21 |
| Yukti Securities private limited | ₹5,00,00,000 | closed | 2024-03-15 |  | 2025-04-29 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹34,00,000 | closed | 2024-01-31 |  | 2025-03-06 |
| SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2024-01-30 |  | 2026-03-10 |
| JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2023-12-26 |  | 2026-02-26 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹30,00,000 | closed | 2023-12-01 |  | 2025-03-29 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2023-11-30 | 2026-04-20 | 2026-06-24 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2023-11-29 |  | 2026-01-06 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,00,000 | closed | 2023-11-21 |  | 2025-03-29 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹31,50,000 | closed | 2023-11-07 |  | 2026-06-24 |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | ₹7,00,00,000 | closed | 2023-10-31 |  | 2025-12-23 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹29,58,000 | closed | 2023-10-31 |  | 2024-12-06 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2023-10-26 |  | 2026-02-02 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2023-10-13 |  | 2026-09-15 |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2023-09-26 |  | 2026-04-15 |
| MANAPPURAM FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2023-08-31 |  | 2026-09-08 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,00,000 | closed | 2023-08-29 |  | 2026-06-24 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,50,000 | closed | 2023-07-31 |  | 2026-06-24 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2023-07-26 | 2026-04-15 | 2026-05-14 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹44,50,50,000 | closed | 2023-06-27 | 2025-03-31 | 2025-06-16 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2023-05-29 | 2026-04-15 | 2026-06-24 |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2023-03-28 |  | 2026-04-08 |
| SIDBI | ₹25,00,00,000 | closed | 2023-03-27 |  | 2025-11-11 |
| DCB BANK LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2023-03-27 |  | 2026-07-01 |
| FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹9,50,00,000 | closed | 2023-03-25 |  | 2025-03-29 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹27,92,000 | closed | 2023-03-20 |  | 2026-06-24 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | ₹8,83,00,000 | closed | 2023-02-23 | 2024-04-02 | 2026-09-21 |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2023-02-07 |  | 2026-07-27 |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-12-31 |  | 2026-02-03 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-12-23 |  | 2026-01-06 |
| VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-12-22 |  | 2025-08-08 |
| MANAPPURAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-11-29 |  | 2025-12-10 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,70,000 | closed | 2022-09-30 |  | 2024-05-15 |
| JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹40,00,00,000 | closed | 2022-09-29 |  | 2025-07-17 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-09-12 |  | 2025-10-30 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,49,000 | closed | 2022-08-30 |  | 2024-02-20 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,77,000 | closed | 2022-08-30 |  | 2024-02-20 |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-05-21 |  | 2025-06-12 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,62,000 | closed | 2022-05-18 |  | 2023-06-08 |
| YUWAN FINANCIERS PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2022-05-16 |  | 2022-06-03 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2022-04-28 |  | 2025-09-06 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2022-04-26 |  | 2025-09-17 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2022-04-25 |  | 2025-07-24 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹46,68,44,300 | closed | 2022-04-21 | 2026-04-23 | 2026-07-21 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹30,00,00,000 | closed | 2022-03-31 |  | 2025-08-26 |
| MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-03-31 |  | 2025-10-17 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹22,00,00,000 | closed | 2022-03-29 |  | 2025-03-18 |
| NABKISAN FINANCE LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-03-28 |  | 2025-09-08 |
| FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-03-26 |  | 2024-03-27 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2022-03-22 |  | 2022-04-12 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-03-22 |  | 2026-04-03 |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-03-21 |  | 2026-07-27 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2022-03-15 |  | 2025-07-17 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2022-03-15 |  | 2025-07-17 |
| A. K. CAPITAL FINANCE LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2022-03-14 |  | 2025-12-15 |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-03-08 |  | 2025-04-21 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2022-03-03 |  | 2025-10-10 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-03-03 |  | 2025-10-10 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,00,000 | closed | 2022-02-21 |  | 2023-04-05 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹24,00,00,000 | closed | 2022-02-01 |  | 2025-02-25 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2022-01-31 |  | 2025-07-25 |
| IFFCO KISAN FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-01-07 |  | 2023-03-22 |
| Capital Small Finance Bank Limited | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-12-31 |  | 2025-10-09 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2025-09-06 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2025-07-22 |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2021-12-17 |  | 2025-03-03 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹18,00,00,000 | closed | 2021-12-16 |  | 2026-03-17 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2021-11-29 |  | 2022-11-11 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-11-29 |  | 2025-07-17 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-11-29 |  | 2025-07-17 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-11-29 |  | 2025-07-17 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-10-25 |  | 2024-06-30 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,08,31,500 | closed | 2021-10-22 |  | 2022-12-06 |
| CASPIAN IMPACT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | ₹7,00,00,000 | closed | 2021-10-11 |  | 2025-04-25 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-09-22 |  | 2023-01-16 |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2021-09-22 |  | 2025-07-15 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-09-22 |  | 2024-11-21 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹20,11,300 | closed | 2021-09-18 |  | 2022-12-30 |
| SIDBI | ₹15,00,00,000 | closed | 2021-09-02 |  | 2022-12-08 |
| UC INCLUSIVE CREDIT PRIVATE LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2021-08-26 |  | 2024-09-25 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2021-07-27 |  | 2024-09-30 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2021-06-30 |  | 2025-10-09 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹2,50,00,000 | closed | 2021-06-29 |  | 2024-08-06 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2021-03-30 |  | 2023-10-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2021-03-30 |  | 2023-08-31 |
| CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-30 |  | 2023-10-27 |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-25 |  | 2024-06-24 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-16 |  | 2023-01-16 |
| SHINE STAR BUILD-CAP PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2021-02-25 |  | 2022-03-14 |
| MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2021-01-21 |  | 2022-03-31 |
| SHINE STAR BUILD-CAP PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2021-01-16 |  | 2022-03-14 |
| CHARTERED FINANCE & LEASING LTD. | ₹3,00,00,000 | closed | 2021-01-16 |  | 2022-03-14 |
| CASPIAN IMPACT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-01-08 |  | 2024-07-16 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-12-09 |  | 2024-09-20 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-12-09 |  | 2024-09-20 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-12-09 |  | 2024-09-20 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2020-12-09 |  | 2024-09-20 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,67,570 | closed | 2020-12-05 |  | 2022-12-30 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-10-28 |  | 2024-01-17 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹33,50,000 | closed | 2020-10-27 |  | 2022-12-30 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2020-10-24 |  | 2024-08-06 |
| WESTERN CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2020-10-14 |  | 2022-02-08 |
| ASHV FINANCE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2020-09-30 |  | 2022-07-07 |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹1,50,00,000 | closed | 2020-09-24 |  | 2022-02-24 |
| CREDIT GATE PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2020-09-11 |  | 2022-06-10 |
| ECLEAR LEASING & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2020-08-31 |  | 2022-03-15 |
| AGILE FINSERV PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2020-08-20 |  | 2022-08-22 |
| CITY UNION BANK LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2020-08-18 |  | 2022-05-05 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-08-11 |  | 2021-07-07 |
| UC INCLUSIVE CREDIT PRIVATE LIMITED | ₹2,90,00,000 | closed | 2020-07-29 |  | 2022-03-28 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2020-07-24 |  | 2022-12-22 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-07-06 |  | 2023-01-16 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-03-03 |  | 2022-11-11 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2020-02-26 |  | 2023-09-01 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2020-02-21 |  | 2023-01-16 |
| CASPIAN IMPACT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-12-19 |  | 2022-06-06 |
| BRD SECURITIES LTD | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-12-10 |  | 2022-07-21 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2019-12-05 |  | 2022-03-23 |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-11-01 |  | 2023-03-09 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-10-31 |  | 2022-04-16 |
| HERO FINCORP LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2019-10-31 |  | 2022-03-28 |
| MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2019-10-31 |  | 2022-03-31 |
| FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹3,50,00,000 | closed | 2019-10-21 |  | 2021-11-09 |
