# MARGDARSHAK FINANCIAL SERVICES LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about MARGDARSHAK FINANCIAL SERVICES LIMITED, CIN U65921UP1996PLC019924, as read on 2026-10-06.

- CIN: U65921UP1996PLC019924
- Status on the register: Under CIRP
- Incorporated: 1996-05-09
- Registrar: ROC Uttar Pradesh I
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹52,50,00,000
- Paid-up capital: ₹21,06,96,660
- Registered office in: Lucknow, Uttar Pradesh

## Charges registered against its assets

67 open and 98 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-06 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC INCLUSIVE CREDIT PRIVATE LIMITED | ₹2,30,00,000 | open | 2020-10-21 |  |  |
| Small Industries Development Bank of India | ₹15,00,00,000 | open | 2020-10-14 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2020-10-14 |  |  |
| HABITAT MICRO BUILD INDIA HOUSING FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2020-10-06 |  |  |
| EXCLUSIVE LEASING AND FINANCE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2020-09-21 |  |  |
| SAMUNNATI FINANCIAL INTERMEDIATION & SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2020-09-18 |  |  |
| IFCI FACTORS LIMITED | ₹4,00,00,000 | open | 2020-09-11 |  |  |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹1,50,00,000 | open | 2020-08-10 |  |  |
| EASY HOME FINANCE LIMITED | ₹1,50,00,000 | open | 2020-07-30 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA | ₹10,00,00,000 | open | 2020-07-30 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2020-07-24 |  |  |
| AGILE FINSERV PRIVATE LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2020-07-21 |  |  |
| STATE BANK OF INDIA | ₹35,00,00,000 | open | 2020-05-20 |  |  |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹6,50,00,000 | open | 2020-03-19 |  |  |
| UC INCLUSIVE CREDIT PRIVATE LIMITED | ₹2,24,00,000 | open | 2020-03-14 |  |  |
| NABKISAN FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2020-03-13 |  |  |
| CASPIAN IMPACT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2020-03-13 |  |  |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2020-03-05 |  |  |
| NABFINS LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2020-02-25 |  |  |
| PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2020-01-28 |  |  |
| Small Industries Development Bank of India | ₹25,00,00,000 | open | 2019-12-10 |  |  |
| United Bank of India | ₹10,00,00,000 | open | 2019-11-25 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹7,00,00,000 | open | 2019-11-25 |  |  |
| Oriental Bank of Commerce | ₹15,00,00,000 | open | 2019-11-19 |  |  |
| SATIN FINSERV LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2019-11-18 |  |  |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | open | 2019-11-15 |  |  |
| MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED | ₹7,00,00,000 | open | 2019-10-25 |  |  |
| SAMUNNATI FINANCIAL INTERMEDIATION & SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2019-10-19 | 2020-01-27 |  |
| HIRANANDANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹4,00,00,000 | open | 2019-09-28 |  |  |
| CASPIAN IMPACT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | ₹6,00,00,000 | open | 2019-09-24 |  |  |
| ALWAR GENERAL FINANCE CO. PVT. LTD. | ₹3,00,00,000 | open | 2019-08-31 |  |  |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2019-08-14 |  |  |
| ECLEAR LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹4,00,00,000 | open | 2019-08-14 |  |  |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹6,00,00,000 | open | 2019-08-01 |  |  |
| HERO FINCORP LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2019-07-25 |  |  |
| UC INCLUSIVE CREDIT PRIVATE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2019-07-24 |  |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹5,00,00,000 | open | 2019-07-19 |  |  |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2019-06-26 |  |  |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹6,00,00,000 | open | 2019-06-19 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2019-05-30 |  |  |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹9,00,00,000 | open | 2019-05-23 |  |  |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2019-04-29 |  |  |
| UC INCLUSIVE CREDIT PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2019-03-22 |  |  |
| DHANLAXMI BANK LIMITED | ₹4,00,00,000 | open | 2019-03-19 |  |  |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2019-03-19 |  |  |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹7,00,00,000 | open | 2019-02-20 |  |  |
| NABKISAN FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2019-02-01 |  |  |
| United Bank of India | ₹17,55,00,000 | open | 2019-01-24 |  |  |
| UCO Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2019-01-15 |  |  |
| NABARD FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,00,00,000 | open | 2018-10-29 |  |  |
| CENTRUM FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2018-09-18 | 2019-06-27 |  |
| Syndicate Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2018-08-31 |  |  |
| IFCI FACTORS LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2018-06-27 |  |  |
| MUTHOOT FINCORP LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2018-04-26 |  |  |
| HABITAT MICRO BUILD INDIA HOUSING FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2018-04-16 |  |  |
| MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2018-03-23 |  |  |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹9,00,00,000 | open | 2018-03-22 |  |  |
| Small Industries Development Bank of India | ₹10,00,00,000 | open | 2018-03-15 |  |  |
| Indian Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2017-12-28 |  |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹5,00,00,000 | open | 2017-12-19 |  |  |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2017-12-05 |  |  |
| Small Industries Development Bank of India | ₹4,00,00,000 | open | 2017-11-03 |  |  |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2017-10-27 |  |  |
| United Bank of India | ₹10,00,00,000 | open | 2017-09-28 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2017-07-31 |  |  |
| UCO BANK | ₹10,00,00,000 | open | 2017-02-14 |  |  |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (NABARD) | ₹10,00,00,000 | open | 2017-01-06 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-08-25 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-02-28 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-02-28 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,25,00,000 | closed | 2019-11-30 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,75,00,000 | closed | 2019-11-30 |  | 2021-08-04 |
| CENTRUM MICROCREDIT LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2019-04-12 |  | 2019-06-28 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,50,00,000 | closed | 2019-03-22 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,50,00,000 | closed | 2019-03-22 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,50,00,000 | closed | 2019-01-29 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2019-01-29 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,50,00,000 | closed | 2019-01-29 |  | 2021-08-04 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2018-12-27 |  | 2021-08-04 |
| VISU LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-05-10 |  | 2019-10-14 |
| NABARD FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2018-02-20 |  | 2020-08-07 |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2018-01-23 |  | 2020-02-04 |
| YES BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2017-11-30 |  | 2020-02-26 |
| Dena Bank | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-10-11 |  | 2019-12-12 |
| BANK OF BARODA | ₹5,00,00,000 | closed | 2017-09-28 |  | 2020-12-30 |
| DHANLAXMI BANK LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2017-09-25 |  | 2019-10-30 |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2017-09-04 |  | 2020-02-04 |
| KANIKA INVESTMENT LIMITED | ₹1,00,00,000 | closed | 2017-08-10 |  | 2018-03-29 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹7,00,00,000 | closed | 2017-07-25 |  | 2020-10-28 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | ₹3,00,00,000 | closed | 2017-07-13 |  | 2020-02-17 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹8,50,00,000 | closed | 2017-05-20 |  | 2019-07-11 |
| ANDHRA BANK | ₹5,00,00,000 | closed | 2017-05-02 |  | 2019-10-18 |
| Small Industries Development Bank of India | ₹8,00,00,000 | closed | 2017-03-28 |  | 2020-06-19 |
| United Bank of India | ₹3,00,00,000 | closed | 2017-03-22 |  | 2020-01-02 |
| MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-03-21 |  | 2020-05-11 |
| BANK OF BARODA | ₹5,75,00,000 | closed | 2017-02-14 |  | 2020-02-11 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2016-12-31 |  | 2019-01-25 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-11-28 |  | 2018-12-19 |
| IDBI BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2016-10-29 |  | 2018-10-15 |
| DENA BANK | ₹10,00,00,000 | closed | 2016-09-29 |  | 2018-11-22 |
| Punjab & Sind Bank | ₹4,00,00,000 | closed | 2016-09-29 |  | 2019-11-29 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2016-09-21 |  | 2018-12-12 |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹14,00,00,000 | closed | 2016-09-12 |  | 2019-10-04 |
| KANIKA INVESTMENT LIMITED | ₹50,00,000 | closed | 2016-09-07 |  | 2018-03-29 |
| DHANLAXMI BANK LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2016-09-03 |  | 2018-09-10 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-08-31 |  | 2018-10-20 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-08-11 |  | 2018-08-24 |
| Vijaya Bank | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-08-09 |  | 2019-10-23 |
| RELIANCE CAPITAL LTD | ₹18,00,00,000 | closed | 2016-07-30 |  | 2018-03-28 |
| DCB BANK LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2016-07-29 |  | 2018-02-09 |
| ANDHRA BANK | ₹1,00,00,000 | closed | 2016-07-18 |  | 2018-10-16 |
| HABITAT MICRO BUILD INDIA HOUSING FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2016-06-24 |  | 2021-01-29 |
| JAIN SONS FINLEASE LIMITED | ₹7,00,00,000 | closed | 2016-06-24 |  | 2019-07-10 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2016-05-30 |  | 2018-06-20 |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2016-05-24 |  | 2018-06-05 |
| RELIGARE FINVEST LIMITED | ₹6,50,00,000 | closed | 2016-05-11 |  | 2019-07-12 |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-05-03 |  | 2018-05-29 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-04-28 |  | 2018-05-10 |
| Union Bank of India | ₹3,50,00,000 | closed | 2016-04-16 |  | 2019-04-08 |
| Muthoot Fincorp Limited | ₹4,00,00,000 | closed | 2016-03-17 |  | 2018-03-27 |
| Small Industries Development Bank of India | ₹6,00,00,000 | closed | 2016-03-11 |  | 2018-10-04 |
| State Bank of India | ₹15,00,00,000 | closed | 2016-02-10 |  | 2018-05-10 |
| DCB BANK LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2016-01-21 |  | 2017-07-29 |
| Vijaya Bank | ₹3,00,00,000 | closed | 2015-12-30 |  | 2018-10-15 |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹2,00,00,000 | closed | 2015-12-30 |  | 2018-12-31 |
| RELIANCE CAPITAL LTD | ₹15,00,00,000 | closed | 2015-12-29 |  | 2017-01-19 |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2015-12-07 |  | 2017-06-05 |
| United Bank of India | ₹3,00,00,000 | closed | 2015-11-27 |  | 2018-09-07 |
| STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-11-16 |  | 2018-08-16 |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-11-09 |  | 2017-11-21 |
| DENA BANK | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-11-06 |  | 2017-11-21 |
| Small Industries Development Bank of India | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-11-02 |  | 2017-11-17 |
| CAPITAL FIRST LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2015-09-14 |  | 2018-03-26 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2015-08-31 |  | 2017-08-16 |
| Indian Overseas Bank | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-08-19 |  | 2018-12-06 |
| Micro Units Development & Refinance Agency Limited | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-08-07 |  | 2018-01-10 |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹8,00,00,000 | closed | 2015-07-24 |  | 2018-08-16 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2015-06-27 |  | 2017-07-13 |
| RELIANCE CAPITAL LTD | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-06-16 |  | 2016-06-30 |
| ANANYA FINANCE FOR INCLUSIVE GROWTH PRIVATE LIMITED | ₹2,00,00,000 | closed | 2015-03-31 |  | 2016-10-04 |
| RELIANCE HOME FINANCE LIMITED | ₹6,00,00,000 | closed | 2015-03-27 |  | 2016-04-01 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-03-02 |  | 2017-03-15 |
| RELIGARE FINVEST LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2015-02-26 |  | 2018-03-14 |
| UNION BANK OF INDIA | ₹1,75,00,000 | closed | 2015-02-07 |  | 2018-02-05 |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹5,00,00,000 | closed | 2015-01-31 |  | 2017-11-20 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2014-12-30 |  | 2016-10-21 |
| ANDHRA BANK | ₹1,00,00,000 | closed | 2014-11-17 |  | 2017-01-05 |
| Reliance Capital Limited | ₹6,00,00,000 | closed | 2014-10-15 |  | 2015-11-01 |
| UCO BANK | ₹2,00,00,000 | closed | 2014-08-27 |  | 2017-11-22 |
| DENA BANK | ₹5,00,00,000 | closed | 2014-08-08 |  | 2016-11-29 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ₹6,00,00,000 | closed | 2014-06-02 |  | 2016-09-14 |
| Reliance Capital Limited | ₹1,50,00,000 | closed | 2014-03-27 |  | 2015-05-05 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | ₹3,00,00,000 | closed | 2014-03-19 |  | 2017-03-31 |
| IDBI Bank Limited | ₹1,00,00,000 | closed | 2014-03-18 |  | 2016-04-06 |
| Indian Overseas Bank | ₹2,00,00,000 | closed | 2014-02-18 |  | 2017-04-28 |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2013-11-20 |  | 2016-12-05 |
| UCO BANK | ₹1,00,00,000 | closed | 2013-11-11 |  | 2017-03-15 |
| Reliance Capital Limited | ₹2,50,00,000 | closed | 2013-10-28 |  | 2014-11-18 |
| SMALLINDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ₹3,00,00,000 | closed | 2013-05-17 |  | 2015-03-10 |
| ANDHARA BANK | ₹1,00,00,000 | closed | 2013-01-11 |  | 2016-01-14 |
| UNION BANK OF INDIA | ₹50,00,000 | closed | 2012-12-24 |  | 2015-11-10 |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2012-09-24 |  | 2015-10-14 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ₹7,66,00,000 | closed | 2012-02-24 |  | 2014-11-10 |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | ₹8,39,47,000 | closed | 2011-04-06 |  | 2012-06-08 |
| MAANAVEEYA HOLDINGS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2011-02-04 |  | 2014-03-25 |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U65921UP1996PLC019924

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/margdarshak-financial-services-limited-u65921up1996plc019924
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U65921UP1996PLC019924
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-06. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
