# KCC BUILDCON PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about KCC BUILDCON PRIVATE LIMITED, CIN U45400DL2009PTC194194, as read on 2026-10-04.

- CIN: U45400DL2009PTC194194
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2009-09-11
- Registrar: ROC Delhi II
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹40,00,00,000
- Paid-up capital: ₹36,90,50,980
- Registered office in: Delhi

## Charges registered against its assets

301 open and 165 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-04 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹14,99,82,000 | open | 2026-09-15 |  |  |
| BANK OF BARODA | ₹12,60,00,000 | open | 2026-09-05 |  |  |
| UNION BANK OF INDIA | ₹1,47,00,000 | open | 2026-08-19 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹11,27,000 | open | 2026-08-07 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Limited | ₹88,54,000 | open | 2026-08-06 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹90,60,000 | open | 2026-07-31 |  |  |
| PUNJAB AND SIND BANK | ₹2,95,00,000 | open | 2026-07-22 |  |  |
| SG FINSERVE LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-07-21 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,01,00,000 | open | 2026-07-21 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹2,40,00,000 | open | 2026-07-20 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹90,00,000 | open | 2026-07-20 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹8,60,00,000 | open | 2026-07-01 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹13,50,000 | open | 2026-06-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹28,52,00,000 | open | 2026-06-29 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹13,65,00,000 | open | 2026-06-23 |  |  |
| Indian bank | ₹17,84,00,000 | open | 2026-06-10 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹89,74,800 | open | 2026-06-01 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹42,75,000 | open | 2026-05-29 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹4,43,70,000 | open | 2026-03-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,20,44,226 | open | 2026-03-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹74,00,000 | open | 2026-02-28 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹2,76,25,000 | open | 2026-02-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹2,22,00,000 | open | 2026-02-26 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹51,00,000 | open | 2026-02-25 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,20,44,226 | open | 2026-02-20 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹95,00,000 | open | 2026-02-19 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹61,61,724 | open | 2026-01-19 |  |  |
| Indian Overseas Bank | ₹1,91,00,000 | open | 2026-01-12 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹5,00,85,740 | open | 2025-12-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹25,41,79,750 | open | 2025-12-19 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹2,00,00,000 | open | 2025-11-27 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹70,00,00,000 | open | 2025-10-07 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹7,34,70,00,000 | open | 2025-08-02 |  |  |
| BEACON TRUSTEESHIP LIMITED | ₹3,87,00,00,000 | open | 2025-03-29 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹4,40,00,00,000 | open | 2025-03-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,00,07,315 | open | 2025-03-19 |  |  |
| BANK OF BARODA | ₹10,00,00,000 | open | 2025-02-11 |  |  |
| PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED | ₹1,76,00,00,000 | open | 2025-02-10 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹27,81,000 | open | 2024-12-17 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2024-12-04 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,50,64,000 | open | 2024-11-30 |  |  |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹79,96,950 | open | 2024-11-26 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹5,83,92,00,000 | open | 2024-10-16 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹4,94,00,000 | open | 2024-09-30 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹3,70,00,00,000 | open | 2024-09-30 | 2024-12-16 |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹13,45,000 | open | 2024-09-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹22,82,000 | open | 2024-08-13 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,03,18,500 | open | 2024-08-07 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹3,02,76,000 | open | 2024-07-31 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹2,50,65,000 | open | 2024-07-22 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹53,80,000 | open | 2024-07-19 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹3,69,00,000 | open | 2024-06-20 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,89,90,000 | open | 2024-06-20 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹55,80,000 | open | 2024-06-20 |  |  |
| PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED | ₹22,00,00,00,000 | open | 2024-06-10 | 2024-09-03 |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹80,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹39,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹19,50,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,90,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,20,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹44,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹22,00,000 | open | 2024-05-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹27,94,000 | open | 2024-05-22 |  |  |
| INDUIND BANK LIMITED | ₹16,00,00,000 | open | 2024-05-06 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹2,41,78,500 | open | 2024-05-04 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹37,20,611 | open | 2024-04-22 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,38,00,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,15,00,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹92,00,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| Indian bank | ₹2,20,00,00,000 | open | 2024-02-20 |  |  |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹4,05,00,00,000 | open | 2024-01-10 |  |  |
| AXIS FINANCE LIMITED | ₹2,00,00,00,000 | open | 2023-11-30 | 2024-06-06 |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹2,58,12,000 | open | 2023-11-30 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹3,25,27,000 | open | 2023-11-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹10,62,000 | open | 2023-11-16 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹5,00,73,300 | open | 2023-11-04 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,50,00,000 | open | 2023-10-30 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹22,50,00,000 | open | 2023-10-26 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹15,20,000 | open | 2023-09-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹59,00,000 | open | 2023-09-12 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹24,88,95,638 | open | 2023-08-23 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,16,00,000 | open | 2023-08-04 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LIMITED | ₹17,46,09,000 | open | 2023-07-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹26,99,913 | open | 2023-06-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,22,00,000 | open | 2023-06-16 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹6,01,39,500 | open | 2023-06-09 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,09,86,508 | open | 2023-05-25 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹6,80,34,056 | open | 2023-04-20 |  |  |
| Indian Bank | ₹45,53,30,000 | open | 2023-03-22 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹70,38,700 | open | 2023-01-18 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹68,44,000 | open | 2023-01-07 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,25,82,514 | open | 2022-12-21 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹1,70,00,00,000 | open | 2022-12-20 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹2,31,64,124 | open | 2022-12-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹4,53,17,400 | open | 2022-11-30 |  |  |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹25,01,600 | open | 2022-11-18 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,10,44,800 | open | 2022-11-17 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹20,24,152 | open | 2022-11-17 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,96,15,800 | open | 2022-11-15 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2022-10-21 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹66,74,000 | open | 2022-10-18 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹3,70,98,000 | open | 2022-10-10 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹36,34,000 | open | 2022-09-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹10,65,000 | open | 2022-09-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,20,000 | open | 2022-09-28 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹17,82,17,800 | open | 2022-09-15 |  |  |
| Indian Bank | ₹60,95,00,000 | open | 2022-09-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,77,98,289 | open | 2022-07-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,89,63,922 | open | 2022-06-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,20,00,000 | open | 2022-05-30 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹31,34,000 | open | 2022-05-19 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹1,99,41,50,360 | open | 2022-05-12 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,20,000 | open | 2022-04-26 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹27,10,000 | open | 2022-04-26 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹3,61,00,000 | open | 2022-04-12 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹5,28,64,000 | open | 2022-04-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,98,72,732 | open | 2022-03-23 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹10,05,04,000 | open | 2022-03-10 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,78,08,742 | open | 2022-02-25 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹90,00,000 | open | 2022-02-25 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹5,91,26,496 | open | 2022-02-17 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹9,04,50,000 | open | 2022-01-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹31,36,000 | open | 2022-01-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹22,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹54,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹62,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹7,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹27,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹70,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹16,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,000 | open | 2021-12-17 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,72,11,259 | open | 2021-11-29 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,79,58,000 | open | 2021-10-28 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,79,58,000 | open | 2021-10-28 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,05,10,000 | open | 2021-10-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹19,99,10,000 | open | 2021-10-06 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹98,08,750 | open | 2021-09-21 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,00,000 | open | 2021-09-15 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹11,61,000 | open | 2021-08-31 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹65,00,000 | open | 2021-08-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹31,86,000 | open | 2021-08-23 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹13,02,000 | open | 2021-08-18 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹37,37,000 | open | 2021-07-29 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹13,38,000 | open | 2021-06-16 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,01,48,000 | open | 2021-05-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹25,09,400 | open | 2021-05-28 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,60,49,205 | open | 2021-04-15 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹6,56,70,800 | open | 2021-03-29 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹31,48,830 | open | 2021-03-26 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹40,91,650 | open | 2021-03-23 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹51,00,00,000 | open | 2021-03-17 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹4,70,05,612 | open | 2021-03-10 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,57,00,000 | open | 2021-02-18 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹36,37,325 | open | 2021-02-05 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹96,74,230 | open | 2021-01-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹2,42,95,548 | open | 2021-01-21 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹1,67,50,000 | open | 2021-01-05 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹41,04,776 | open | 2020-12-31 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹5,17,697 | open | 2020-12-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹15,16,590 | open | 2020-12-23 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹21,71,766 | open | 2020-12-23 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,27,23,350 | open | 2020-12-21 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹16,12,520 | open | 2020-12-18 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹45,61,626 | open | 2020-12-16 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,34,52,000 | open | 2020-12-11 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,52,05,504 | open | 2020-12-05 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,81,70,050 | open | 2020-11-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹4,17,59,432 | open | 2020-11-30 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | open | 2020-11-26 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹15,40,707 | open | 2020-11-25 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹10,32,161 | open | 2020-11-25 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹9,49,900 | open | 2020-11-19 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹9,93,949 | open | 2020-11-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,67,50,728 | open | 2020-11-05 |  |  |
| AXIS BANK LTD. | ₹10,00,00,000 | open | 2020-08-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹38,37,574 | open | 2020-06-24 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹17,73,200 | open | 2020-05-28 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,81,74,000 | open | 2020-05-27 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹11,81,680 | open | 2020-05-27 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹4,00,00,000 | open | 2020-05-18 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹67,96,800 | open | 2020-05-04 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹98,98,800 | open | 2020-04-29 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹2,08,62,400 | open | 2020-03-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹4,13,43,931 | open | 2020-03-20 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,09,09,192 | open | 2020-03-13 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹3,96,69,676 | open | 2020-03-13 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹3,96,67,676 | open | 2020-03-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,67,50,000 | open | 2020-03-07 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹12,90,38,360 | open | 2020-03-02 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹82,91,078 | open | 2020-02-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,99,83,995 | open | 2020-02-25 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,61,44,280 | open | 2020-02-20 |  |  |
| TATA MOTORS FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2020-02-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,13,89,548 | open | 2020-02-13 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,22,72,000 | open | 2020-01-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,63,63,600 | open | 2020-01-28 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹6,15,34,000 | open | 2020-01-22 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,23,90,000 | open | 2020-01-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,16,76,016 | open | 2020-01-09 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹84,00,000 | open | 2019-12-31 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹2,82,96,400 | open | 2019-12-30 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹22,00,310 | open | 2019-12-19 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹2,86,27,095 | open | 2019-12-18 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹2,78,29,729 | open | 2019-12-17 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,38,11,900 | open | 2019-12-12 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹17,12,888 | open | 2019-11-13 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹9,65,000 | open | 2019-11-11 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,82,90,808 | open | 2019-10-31 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,08,00,000 | open | 2019-10-24 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹6,50,79,643 | open | 2019-10-16 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹53,78,000 | open | 2019-10-10 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,25,19,800 | open | 2019-09-13 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹8,95,000 | open | 2019-08-23 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹45,48,720 | open | 2019-08-22 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹4,36,50,000 | open | 2019-08-20 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹5,17,80,000 | open | 2019-07-31 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,06,84,286 | open | 2019-07-22 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹40,73,182 | open | 2019-07-19 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹11,00,00,000 | open | 2019-07-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,47,67,430 | open | 2019-07-10 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,75,82,941 | open | 2019-06-29 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹13,99,115 | open | 2019-05-31 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹13,99,115 | open | 2019-05-31 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹2,01,05,120 | open | 2019-05-29 |  |  |
| YES BANK LTD | ₹8,50,83,886 | open | 2019-05-22 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹5,05,52,020 | open | 2019-05-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹4,17,23,518 | open | 2019-05-17 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹42,57,161 | open | 2019-05-08 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,17,83,540 | open | 2019-05-08 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,88,60,000 | open | 2019-04-29 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹6,50,32,860 | open | 2019-04-16 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹43,89,600 | open | 2019-03-30 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,55,76,000 | open | 2019-03-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹14,24,39,785 | open | 2019-03-15 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹14,16,000 | open | 2019-03-15 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,10,33,000 | open | 2019-03-08 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹2,18,08,872 | open | 2019-01-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,46,09,561 | open | 2018-12-20 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹27,30,088 | open | 2018-11-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,23,86,479 | open | 2018-11-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,12,08,017 | open | 2018-10-25 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹5,05,45,098 | open | 2018-10-15 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹34,19,560 | open | 2018-09-30 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹8,23,00,000 | open | 2018-09-20 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹1,75,49,908 | open | 2018-08-02 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹73,38,840 | open | 2018-07-26 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,56,00,000 | open | 2018-07-16 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹5,66,480 | open | 2018-07-02 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹47,23,280 | open | 2018-07-02 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹5,66,480 | open | 2018-07-02 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹77,86,637 | open | 2018-06-08 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,44,04,122 | open | 2018-05-25 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹62,54,000 | open | 2018-05-19 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹1,29,63,000 | open | 2018-04-27 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹28,99,260 | open | 2018-03-30 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹32,49,720 | open | 2018-03-19 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹99,26,594 | open | 2018-03-16 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹24,68,041 | open | 2018-02-26 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹40,13,664 | open | 2018-02-17 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹92,38,692 | open | 2018-02-06 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹6,49,86,035 | open | 2018-01-25 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹3,31,61,574 | open | 2018-01-23 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,45,68,244 | open | 2017-11-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,11,11,974 | open | 2017-10-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,31,700 | open | 2017-09-29 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹33,89,412 | open | 2017-09-25 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹87,25,902 | open | 2017-09-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹65,99,021 | open | 2017-09-18 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹27,18,034 | open | 2017-09-11 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,94,48,016 | open | 2017-08-01 |  |  |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹60,92,800 | open | 2017-07-15 |  |  |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹60,92,800 | open | 2017-07-15 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹16,96,722 | open | 2017-07-14 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹35,72,014 | open | 2017-07-12 |  |  |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹5,60,43,572 | open | 2017-06-24 |  |  |
| SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED | ₹5,60,43,572 | open | 2017-06-24 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,57,200 | open | 2017-05-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,88,28,500 | open | 2017-04-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,93,89,441 | open | 2017-03-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹85,49,000 | open | 2017-02-15 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹25,70,000 | open | 2017-02-03 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹99,90,000 | open | 2016-05-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹34,88,000 | open | 2015-09-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,43,80,000 | open | 2014-12-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,10,88,300 | open | 2014-12-24 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹86,16,000 | open | 2014-12-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,55,46,000 | open | 2014-12-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,00,50,000 | open | 2014-09-26 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,64,24,800 | open | 2014-06-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹59,40,000 | open | 2013-12-15 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹30,25,000 | open | 2013-10-22 |  |  |
| L & T FINANCE LIMITED | ₹88,00,000 | open | 2013-09-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹38,90,000 | open | 2013-08-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹21,60,000 | open | 2013-08-29 |  |  |
| Bank of Baroda | ₹21,00,000 | open | 2013-07-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹47,02,500 | open | 2013-04-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,65,60,000 | open | 2013-04-30 |  |  |
