# K.C.V.R INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about K.C.V.R INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED, CIN U45200TG2011PTC072455, as read on 2026-10-05.

- CIN: U45200TG2011PTC072455
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2011-02-02
- Registrar: ROC Hyderabad
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹4,50,00,000
- Paid-up capital: ₹4,50,00,000
- Registered office in: Kvrangareddy, Telangana

## Charges registered against its assets

92 open and 0 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-05 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹79,00,000 | open | 2026-07-01 | 2026-09-17 |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹57,17,000 | open | 2026-06-22 |  |  |
| The Federal Bank | ₹5,14,90,000 | open | 2026-03-24 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,52,41,702 | open | 2026-03-02 |  |  |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,50,21,400 | open | 2026-02-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,99,60,793 | open | 2026-01-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹46,11,825 | open | 2025-12-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹29,00,000 | open | 2025-12-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,25,25,240 | open | 2025-12-02 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,32,75,000 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,93,277 | open | 2025-10-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹73,64,327 | open | 2025-10-16 |  |  |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,61,48,005 | open | 2025-10-10 |  |  |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,65,30,000 | open | 2025-10-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,93,277 | open | 2025-10-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,79,19,790 | open | 2025-09-25 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹77,43,254 | open | 2025-08-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,21,00,000 | open | 2025-05-29 |  |  |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹68,40,000 | open | 2025-05-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,48,12,753 | open | 2025-03-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹46,80,000 | open | 2025-03-24 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,70,000 | open | 2025-03-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹22,36,000 | open | 2025-02-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,01,59,174 | open | 2025-02-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹37,00,000 | open | 2024-05-21 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹46,18,000 | open | 2024-04-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,81,39,000 | open | 2024-01-06 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹30,00,150 | open | 2023-11-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,45,25,800 | open | 2023-10-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹78,64,308 | open | 2023-09-06 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,24,00,000 | open | 2023-04-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹44,50,000 | open | 2023-04-11 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹32,00,000 | open | 2023-03-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹52,88,000 | open | 2023-03-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,66,30,000 | open | 2023-02-28 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹1,27,71,400 | open | 2023-01-04 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,80,28,000 | open | 2022-12-30 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,59,37,500 | open | 2022-12-20 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹2,30,28,500 | open | 2022-10-28 |  |  |
| Axis Bank Limited | ₹64,98,550 | open | 2022-10-28 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹2,12,40,000 | open | 2022-08-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹30,00,000 | open | 2022-07-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,76,32,740 | open | 2022-05-04 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹57,00,000 | open | 2022-04-18 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹36,17,000 | open | 2022-03-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹49,50,000 | open | 2022-01-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹52,00,000 | open | 2021-08-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,26,56,000 | open | 2021-08-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,78,33,000 | open | 2021-08-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹60,00,000 | open | 2021-08-13 |  |  |
| CANARA BANK | ₹99,00,000 | open | 2020-09-24 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹1,19,00,000 | open | 2020-09-11 | 2021-03-15 |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹2,17,83,000 | open | 2020-02-25 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹3,86,40,000 | open | 2019-10-16 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹17,59,934 | open | 2019-10-08 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,30,34,000 | open | 2019-03-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹65,60,800 | open | 2019-02-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹56,00,00,000 | open | 2019-02-18 | 2026-03-06 |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹4,61,70,000 | open | 2018-04-20 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹25,99,000 | open | 2018-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹12,43,002 | open | 2018-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹12,43,002 | open | 2018-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹12,43,002 | open | 2018-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹15,82,000 | open | 2018-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹21,47,000 | open | 2018-04-17 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹41,81,000 | open | 2018-04-17 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹29,71,476 | open | 2017-10-25 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹62,33,000 | open | 2017-08-23 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,46,65,578 | open | 2016-06-29 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹46,70,400 | open | 2016-06-14 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹2,14,98,600 | open | 2016-06-08 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹31,15,840 | open | 2016-01-20 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹83,42,968 | open | 2015-12-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,39,91,431 | open | 2015-10-03 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹85,27,718 | open | 2015-08-28 |  |  |
| Canara Bank | ₹44,00,00,000 | open | 2015-08-13 | 2022-04-30 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,93,69,750 | open | 2015-07-03 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,20,90,000 | open | 2015-06-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,40,46,113 | open | 2015-06-05 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹14,48,200 | open | 2014-11-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹14,48,200 | open | 2014-11-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹14,48,200 | open | 2014-11-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹16,72,500 | open | 2014-11-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹14,48,200 | open | 2014-11-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹11,24,000 | open | 2014-10-28 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹18,59,800 | open | 2014-05-14 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹29,24,100 | open | 2014-01-21 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹13,32,000 | open | 2013-03-06 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹31,87,100 | open | 2012-01-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹22,40,000 | open | 2012-01-11 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹21,09,000 | open | 2011-12-12 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹60,00,00,000 | open | 2011-03-21 | 2024-05-21 |  |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U45200TG2011PTC072455

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/k-c-v-r-infra-projects-private-limited-u45200tg2011ptc072455
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U45200TG2011PTC072455
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-05. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
