# INSECTICIDES (INDIA) LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about INSECTICIDES (INDIA) LIMITED, CIN L65991DL1996PLC083909, as read on 2026-10-06.

- CIN: L65991DL1996PLC083909
- Status on the register: Active
- Incorporated: 1996-12-18
- Registrar: ROC Delhi II
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹35,00,00,000
- Paid-up capital: ₹29,09,78,370
- Registered office in: North West Delhi, Delhi

## Charges registered against its assets

133 open and 164 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-06 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,59,990 | open | 2026-08-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,81,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,42,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,47,390 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,42,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,51,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,42,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,42,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,58,331 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,51,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,42,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,25,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,45,728 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,51,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,25,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,71,752 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,45,728 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,54,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,54,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,45,728 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,25,900 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,69,948 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,59,990 | open | 2026-08-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,99,000 | open | 2026-05-08 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,00,900 | open | 2026-05-08 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,85,300 | open | 2026-01-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹12,32,067 | open | 2026-01-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,49,900 | open | 2026-01-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,49,900 | open | 2026-01-22 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,01,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,01,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,01,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,01,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,03,990 | open | 2025-12-17 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,62,126 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,62,126 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,89,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹13,83,100 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,54,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,69,990 | open | 2025-11-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹15,17,501 | open | 2025-09-03 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,06,000 | open | 2025-07-21 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹46,73,060 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹41,22,312 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹47,06,220 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹17,09,970 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹27,49,950 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹40,52,500 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹40,04,310 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹34,35,260 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹31,50,950 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,67,223 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹34,60,736 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,15,448 | open | 2025-07-14 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹33,22,208 | open | 2025-07-14 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹9,00,000 | open | 2025-04-25 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,73,000 | open | 2025-04-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,55,500 | open | 2025-04-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,19,000 | open | 2025-03-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,32,50,000 | open | 2024-12-11 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,39,896 | open | 2024-10-07 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹23,82,049 | open | 2024-08-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹40,17,304 | open | 2024-07-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹31,79,400 | open | 2024-07-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹19,99,500 | open | 2024-07-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹31,79,400 | open | 2024-07-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹39,89,290 | open | 2024-06-21 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,73,000 | open | 2024-06-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹52,43,751 | open | 2024-06-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹19,97,330 | open | 2024-06-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹29,23,566 | open | 2024-06-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹41,55,314 | open | 2024-06-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹32,95,691 | open | 2024-06-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹43,25,976 | open | 2024-06-05 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹34,99,885 | open | 2024-05-31 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹28,58,392 | open | 2024-05-31 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹40,36,883 | open | 2024-05-31 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹33,93,450 | open | 2024-05-31 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,36,000 | open | 2024-02-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹71,50,000 | open | 2023-11-09 |  |  |
| CITI BANK N.A. | ₹40,00,00,000 | open | 2023-04-11 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,66,000 | open | 2022-01-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹12,63,000 | open | 2022-01-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹17,56,351 | open | 2022-01-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,85,000 | open | 2021-11-24 |  |  |
| ICICI BANK LIMITED | ₹1,05,00,00,000 | open | 2021-09-15 | 2023-05-05 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,11,000 | open | 2021-08-26 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹18,09,800 | open | 2021-02-08 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,82,904 | open | 2019-05-31 |  |  |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | ₹2,30,00,00,000 | open | 2012-08-13 | 2023-05-05 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,55,00,00,000 | open | 2011-09-28 | 2023-05-05 |  |
| CITI BANK N.A. | ₹1,60,00,00,000 | open | 2006-05-30 | 2023-05-05 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,54,990 | closed | 2025-11-12 |  | 2026-03-11 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹5,79,398 | closed | 2023-06-23 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹8,89,900 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹7,44,948 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹11,04,500 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹5,88,000 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹4,71,000 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹17,53,350 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹9,32,000 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹19,28,884 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹28,63,674 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹4,66,000 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹14,68,604 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹9,76,300 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹79,20,624 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹13,80,514 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹10,22,608 | closed | 2023-06-22 |  | 2026-07-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹6,90,696 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹5,29,900 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹16,44,000 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹11,72,900 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹4,40,500 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹4,23,000 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹5,66,450 | closed | 2023-06-06 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹72,40,000 | closed | 2023-05-30 |  | 2026-06-05 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹5,89,450 | closed | 2023-04-19 |  | 2026-05-06 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,88,000 | closed | 2022-11-29 |  | 2025-08-15 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹25,72,304 | closed | 2022-09-05 |  | 2025-10-15 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹16,85,856 | closed | 2022-08-30 |  | 2025-09-06 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹22,47,808 | closed | 2022-08-22 |  | 2025-09-06 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹32,31,690 | closed | 2022-07-22 |  | 2025-09-25 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹23,07,600 | closed | 2022-07-22 |  | 2025-09-25 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹38,56,200 | closed | 2022-07-22 |  | 2025-09-25 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹31,84,800 | closed | 2022-07-22 |  | 2025-09-25 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹29,18,012 | closed | 2022-07-13 |  | 2025-07-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹29,21,700 | closed | 2022-07-13 |  | 2025-07-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹30,62,360 | closed | 2022-07-13 |  | 2025-07-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,05,500 | closed | 2022-01-19 |  | 2025-01-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,69,896 | closed | 2021-11-25 |  | 2024-12-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,70,000 | closed | 2021-11-25 |  | 2024-12-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,99,900 | closed | 2021-11-25 |  | 2024-12-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,85,000 | closed | 2021-11-24 |  | 2024-12-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹16,64,400 | closed | 2021-09-14 |  | 2024-09-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,44,400 | closed | 2021-07-03 |  | 2024-07-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,82,480 | closed | 2021-07-03 |  | 2024-07-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,44,400 | closed | 2021-07-03 |  | 2024-07-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹8,71,937 | closed | 2021-06-25 |  | 2024-07-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,38,577 | closed | 2021-06-25 |  | 2024-07-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,60,020 | closed | 2021-03-12 |  | 2024-02-15 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹36,05,260 | closed | 2021-02-26 |  | 2024-03-06 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,37,000 | closed | 2021-02-08 |  | 2024-02-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,51,240 | closed | 2021-02-08 |  | 2024-02-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,33,412 | closed | 2021-01-29 |  | 2024-02-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹35,28,148 | closed | 2021-01-29 |  | 2024-02-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹31,24,618 | closed | 2021-01-29 |  | 2024-02-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹27,37,000 | closed | 2021-01-15 |  | 2024-01-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,00,793 | closed | 2021-01-05 |  | 2024-01-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹6,36,512 | closed | 2020-12-21 |  | 2024-01-05 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹18,41,484 | closed | 2020-08-31 |  | 2023-09-08 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹14,97,484 | closed | 2020-08-31 |  | 2023-09-08 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,20,000 | closed | 2020-06-12 |  | 2023-06-08 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,98,325 | closed | 2020-03-18 |  | 2026-09-15 |
| State Bank of India | ₹1,25,00,00,000 | closed | 2019-12-23 | 2020-09-02 | 2021-06-19 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹7,06,000 | closed | 2019-06-28 |  | 2022-06-06 |
| Yes Bank Limited | ₹10,59,492 | closed | 2018-08-29 |  | 2022-01-27 |
| Yes Bank Limited | ₹17,88,000 | closed | 2018-08-23 |  | 2022-01-27 |
| Axis Bank Limited | ₹1,72,46,100 | closed | 2018-06-29 |  | 2021-10-20 |
| Punjab National Bank | ₹6,00,000 | closed | 2018-06-04 |  | 2020-09-24 |
| Punjab National Bank | ₹8,50,000 | closed | 2018-05-24 |  | 2020-09-24 |
| Punjab National Bank | ₹7,40,000 | closed | 2018-05-21 |  | 2020-09-24 |
| Punjab National Bank | ₹5,10,000 | closed | 2018-05-10 |  | 2020-09-24 |
| Yes Bank Limited | ₹1,76,60,560 | closed | 2018-03-06 |  | 2021-09-29 |
| Punjab National Bank | ₹6,80,000 | closed | 2017-12-14 |  | 2020-09-24 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹16,26,000 | closed | 2017-08-18 |  | 2020-08-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹23,50,000 | closed | 2017-08-18 |  | 2020-08-07 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹9,90,000 | closed | 2017-05-19 |  | 2020-06-06 |
| Punjab National Bank | ₹4,29,000 | closed | 2017-02-06 |  | 2020-02-14 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹5,60,000 | closed | 2016-05-11 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹5,60,000 | closed | 2016-03-11 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹22,90,000 | closed | 2015-08-07 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹4,20,000 | closed | 2015-07-28 |  | 2020-02-10 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹5,00,000 | closed | 2015-07-27 |  | 2020-12-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹10,00,000 | closed | 2015-06-03 |  | 2020-02-10 |
| Punjab National Bank | ₹7,30,000 | closed | 2015-05-15 |  | 2020-02-10 |
| DBS BANK LTD. | ₹65,00,00,000 | closed | 2015-05-05 |  | 2016-09-02 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ₹29,00,00,000 | closed | 2015-03-21 | 2017-02-15 | 2021-01-08 |
| AXIS BANK LTD. | ₹95,00,00,000 | closed | 2014-12-01 |  | 2016-05-30 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹2,80,000 | closed | 2014-10-07 |  | 2020-02-10 |
| ICICI BANK LIMITED | ₹90,00,00,000 | closed | 2014-09-30 | 2015-10-21 | 2016-07-04 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹14,00,000 | closed | 2014-09-17 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹8,30,000 | closed | 2014-09-08 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹4,30,000 | closed | 2014-09-06 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹16,00,000 | closed | 2014-08-29 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹11,10,000 | closed | 2014-08-23 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹7,40,000 | closed | 2014-08-22 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹4,60,000 | closed | 2014-08-21 |  | 2020-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹9,40,000 | closed | 2014-08-04 |  | 2020-02-10 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ₹21,00,00,000 | closed | 2014-07-25 | 2017-02-15 | 2020-12-01 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2014-07-25 |  | 2015-09-03 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹9,20,000 | closed | 2014-07-22 |  | 2020-02-10 |
| Punjab National Bank | ₹12,80,000 | closed | 2014-06-05 |  | 2020-02-10 |
| Punjab National Bank | ₹6,00,000 | closed | 2014-05-15 |  | 2020-02-10 |
| Punjab National Bank | ₹7,60,000 | closed | 2014-03-05 |  | 2016-07-26 |
| Punjab National Bank | ₹10,60,000 | closed | 2014-01-09 |  | 2017-01-30 |
| Punjab National Bank | ₹8,10,000 | closed | 2014-01-09 |  | 2017-01-30 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹10,15,000 | closed | 2013-12-24 |  | 2017-01-30 |
| State Bank of India | ₹70,00,00,000 | closed | 2013-11-19 | 2016-02-05 | 2016-05-26 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ₹70,00,00,000 | closed | 2013-08-07 | 2017-03-27 | 2022-01-03 |
| Punjab National Bank | ₹3,90,000 | closed | 2013-07-19 |  | 2016-07-26 |
| Punjab National Bank | ₹11,50,000 | closed | 2013-06-14 |  | 2016-07-26 |
| Punjab National Bank | ₹7,00,000 | closed | 2013-06-14 |  | 2016-07-26 |
| Punjab National Bank | ₹5,30,000 | closed | 2013-05-02 |  | 2016-05-26 |
| Standard Chartered Bank | ₹11,00,00,000 | closed | 2013-04-30 | 2013-08-23 | 2018-06-27 |
| Punjab National Bank | ₹6,60,000 | closed | 2013-04-16 |  | 2016-04-28 |
| Punjab National Bank | ₹6,60,000 | closed | 2013-04-10 |  | 2016-04-28 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹13,10,000 | closed | 2013-02-27 |  | 2016-04-28 |
| Punjab National Bank | ₹23,30,000 | closed | 2013-02-01 |  | 2020-02-29 |
| Punjab National Bank | ₹6,00,000 | closed | 2013-01-21 |  | 2016-02-08 |
| Punjab National Bank | ₹5,50,000 | closed | 2012-12-27 |  | 2016-02-08 |
| Punjab National Bank | ₹7,20,000 | closed | 2012-12-27 |  | 2016-02-08 |
| Punjab National Bank | ₹5,00,000 | closed | 2012-12-08 |  | 2016-02-08 |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹50,00,00,000 | closed | 2012-08-23 | 2015-10-21 | 2016-11-28 |
| Punjab National Bank | ₹4,00,000 | closed | 2012-08-14 |  | 2015-08-26 |
| Punjab National Bank | ₹11,55,000 | closed | 2012-07-20 |  | 2015-08-26 |
| Punjab National Bank | ₹2,30,000 | closed | 2012-07-17 |  | 2015-08-26 |
| Punjab National Bank | ₹4,60,000 | closed | 2012-07-17 |  | 2015-08-26 |
| ING VYSYA BANK LIMITED | ₹60,00,00,000 | closed | 2012-07-03 | 2013-08-23 | 2015-02-12 |
| Punjab National Bank | ₹12,15,000 | closed | 2012-06-27 |  | 2015-08-26 |
| Punjab National Bank | ₹12,15,000 | closed | 2012-06-27 |  | 2015-08-26 |
| Punjab National Bank | ₹8,10,000 | closed | 2012-06-27 |  | 2015-08-26 |
| Punjab National Bank | ₹8,00,000 | closed | 2012-03-26 |  | 2015-04-28 |
| Punjab National Bank | ₹14,80,000 | closed | 2012-03-26 |  | 2015-04-28 |
| Punjab National Bank | ₹16,60,000 | closed | 2012-03-21 |  | 2015-04-28 |
| Standard Chartered Bank | ₹27,00,00,000 | closed | 2011-12-22 | 2013-08-23 | 2018-06-27 |
| Yes Bank Limited | ₹1,25,00,00,000 | closed | 2011-09-30 | 2017-03-27 | 2020-02-03 |
| Punjab National Bank | ₹4,00,000 | closed | 2011-09-19 |  | 2014-10-27 |
| STANDARD CHARTERED BANK (acting as an Security Agent) | ₹13,50,00,000 | closed | 2011-07-21 |  | 2018-06-27 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹11,40,000 | closed | 2011-07-13 |  | 2014-08-13 |
| Punjab National Bank | ₹14,50,000 | closed | 2011-06-28 |  | 2014-07-10 |
| Punjab National Bank | ₹10,00,000 | closed | 2011-06-16 |  | 2014-07-10 |
| Punjab National Bank | ₹16,80,000 | closed | 2011-06-08 |  | 2014-07-10 |
| Punjab National Bank | ₹6,00,000 | closed | 2011-05-12 |  | 2014-05-26 |
| Punjab National Bank | ₹9,00,000 | closed | 2011-05-10 |  | 2014-05-26 |
| Punjab National Bank | ₹9,00,000 | closed | 2011-05-10 |  | 2014-05-26 |
| Punjab National Bank | ₹4,00,000 | closed | 2011-03-22 |  | 2014-03-21 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹4,50,000 | closed | 2010-12-29 |  | 2014-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹15,70,000 | closed | 2010-11-27 |  | 2014-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹2,75,000 | closed | 2010-10-16 |  | 2014-02-10 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹11,00,000 | closed | 2010-06-17 |  | 2013-08-12 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹13,55,000 | closed | 2010-06-04 |  | 2013-08-12 |
| Standard Chartered Bank | ₹10,00,00,000 | closed | 2010-04-08 |  | 2014-10-30 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹9,65,000 | closed | 2010-02-25 |  | 2013-03-22 |
| Punjab National Bank | ₹12,00,000 | closed | 2009-12-31 |  | 2013-04-25 |
| Punjab National Bank | ₹16,50,000 | closed | 2009-12-30 |  | 2013-03-22 |
| Punjab National Bank | ₹3,00,000 | closed | 2009-09-09 |  | 2012-12-11 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹14,27,000 | closed | 2009-07-20 |  | 2012-12-11 |
| Punjab National Bank | ₹5,95,000 | closed | 2009-05-20 |  | 2012-05-21 |
| Punjab National Bank | ₹9,37,000 | closed | 2009-05-20 |  | 2012-05-21 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹7,00,000 | closed | 2009-03-23 |  | 2012-05-18 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ₹70,00,00,000 | closed | 2008-04-17 | 2017-05-08 | 2022-01-03 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹3,70,000 | closed | 2006-07-06 |  | 2009-01-28 |
| Citi Bank N.A. | ₹6,00,00,000 | closed | 2006-05-30 |  | 2014-10-30 |
| Punjab National Bank | ₹30,00,00,000 | closed | 2002-06-14 | 2017-05-08 | 2020-02-25 |
| PUNJAB NATIONAL BABK | ₹62,77,000 | closed | 2002-06-14 | 2006-04-21 | 2006-10-09 |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/L65991DL1996PLC083909

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/insecticides-india-limited-l65991dl1996plc083909
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/L65991DL1996PLC083909
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-06. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
