# IKF HOME FINANCE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about IKF HOME FINANCE LIMITED, CIN U65922AP2002PLC039417, as read on 2026-10-04.

- CIN: U65922AP2002PLC039417
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2002-08-05
- Registrar: ROC Vijayawada
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹1,15,00,00,000
- Paid-up capital: ₹80,64,46,260
- Registered office in: Vijayawada, Andhra Pradesh

## Charges registered against its assets

63 open and 38 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-04 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDFC BANK LIMITED | ₹94,00,000 | open | 2026-08-14 |  |  |
| BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹73,13,000 | open | 2026-08-10 |  |  |
| Canara Bank | ₹50,00,00,000 | open | 2026-06-19 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹47,70,00,000 | open | 2026-05-27 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹1,00,00,00,000 | open | 2026-05-12 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | open | 2026-05-12 |  |  |
| IDBI BANK LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-03-26 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Limited | ₹30,00,00,000 | open | 2026-02-23 |  |  |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹1,50,00,00,000 | open | 2026-02-11 | 2026-09-25 |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹60,00,00,000 | open | 2026-02-05 |  |  |
| State Bank of India | ₹1,00,00,00,000 | open | 2025-10-08 |  |  |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2025-09-29 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-08-22 |  |  |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹60,00,00,000 | open | 2025-04-16 | 2026-01-27 |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹20,00,00,000 | open | 2025-03-29 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-03-28 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2025-03-28 |  |  |
| DHANLAXMI BANK LIMITED | ₹24,00,00,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Shivalik Small Finance Bank Limited | ₹25,00,00,000 | open | 2025-01-30 |  |  |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2024-12-31 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹25,00,00,000 | open | 2024-12-31 |  |  |
| THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | ₹17,00,00,000 | open | 2024-12-30 |  |  |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-12-23 |  |  |
| AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2024-12-19 |  |  |
| POONAWALLA FINCORP LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-12-13 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹27,44,00,000 | open | 2024-11-29 | 2026-07-15 |  |
| SVC Co-Operative Bank Limited | ₹50,00,00,000 | open | 2024-11-18 | 2025-11-29 |  |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-09-24 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-09-05 |  |  |
| Central Bank of India | ₹50,00,00,000 | open | 2024-07-23 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-07-01 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹24,00,00,000 | open | 2024-06-29 |  |  |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹50,00,00,000 | open | 2024-06-13 | 2026-01-27 |  |
| IDBI Bank Limited | ₹20,00,00,000 | open | 2024-03-28 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹25,00,00,000 | open | 2024-03-28 |  |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹25,00,00,000 | open | 2024-03-19 |  |  |
| THE BANK OF BARODA LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-01-09 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-12-30 |  |  |
| POONAWALLA FINCORP LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2023-12-23 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹25,00,000 | open | 2023-11-06 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹25,00,00,000 | open | 2023-09-27 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹60,00,00,000 | open | 2023-07-22 |  |  |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2023-07-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-07-04 |  |  |
| YES BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-06-07 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-04-05 | 2025-03-26 |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | open | 2023-03-30 |  |  |
| MAS RURAL HOUSING & MORTGAGE FINANCE LIMITED | ₹2,50,00,000 | open | 2023-03-30 |  |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹20,00,00,000 | open | 2023-03-28 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹10,00,00,000 | open | 2023-03-23 |  |  |
| THE KARUR VYSYA BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-03-15 |  |  |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹40,00,00,000 | open | 2023-03-09 | 2026-01-27 |  |
| THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-02-17 |  |  |
| LIC HOUSING FINANCE LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2023-01-24 |  |  |
| Indian bank | ₹25,00,00,000 | open | 2022-12-30 |  |  |
| BANK OF BARODA | ₹25,00,00,000 | open | 2022-09-30 |  |  |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹10,00,00,000 | open | 2022-09-29 |  |  |
| CSB BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2022-09-29 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2022-09-28 |  |  |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹25,00,00,000 | open | 2022-01-17 | 2022-02-16 |  |
| State Bank of India | ₹77,53,00,000 | open | 2021-09-29 |  |  |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2021-05-31 |  |  |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹5,00,00,000 | open | 2020-05-28 |  |  |
| Indian bank | ₹25,00,00,000 | closed | 2024-03-27 |  | 2026-09-02 |
| Indian Overseas Bank | ₹30,00,00,000 | closed | 2023-08-05 |  | 2026-03-13 |
| SUNDARAM HOME FINANCE LIMITED | ₹18,33,33,348 | closed | 2022-11-04 | 2024-12-23 | 2026-06-10 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹23,00,00,000 | closed | 2022-09-30 |  | 2026-09-22 |
| Yes Bank Limited | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-06-13 |  | 2026-09-15 |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹24,00,00,000 | closed | 2022-03-22 |  | 2026-04-28 |
| BANK OF BARODA | ₹15,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2026-07-17 |
| IDBI BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2026-04-29 |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹14,00,00,000 | closed | 2021-09-30 |  | 2026-04-28 |
| Dhanlaxmi Bank Limited | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-08-24 |  | 2026-04-28 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-07-31 |  | 2025-07-28 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-07-14 |  | 2026-04-28 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-07-14 |  | 2026-04-28 |
| JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-06-25 |  | 2025-05-23 |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹9,80,00,000 | closed | 2021-06-11 |  | 2022-06-14 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-27 |  | 2026-04-28 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-27 |  | 2026-04-28 |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-01-05 |  | 2026-08-05 |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-12-31 | 2021-09-30 | 2024-01-24 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-09-24 |  | 2023-10-12 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2020-09-24 |  | 2023-07-18 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-09-24 |  | 2023-09-21 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2020-07-31 |  | 2023-10-12 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2020-06-12 |  | 2023-06-21 |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹4,20,00,000 | closed | 2020-05-28 |  | 2021-05-20 |
| NATIONAL HOUSING BANK | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-05-28 | 2021-03-11 | 2025-05-06 |
| SUNDARAM HOME FINANCE LIMITED | ₹12,00,00,000 | closed | 2020-03-24 |  | 2025-07-28 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-12-31 |  | 2020-08-27 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-12-31 |  | 2020-08-27 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-12-31 |  | 2020-08-27 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2018-11-29 |  | 2023-03-23 |
| IKF HOME FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2018-09-04 |  | 2020-08-27 |
| HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-06-29 |  | 2023-09-29 |
| DCB Bank Limited | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-05-29 |  | 2023-09-30 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2018-05-22 |  | 2023-01-12 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2018-03-30 |  | 2021-11-23 |
| THE SOUTH INDIAN BANK LTD | ₹5,00,00,000 | closed | 2018-02-03 |  | 2025-06-26 |
| IFMR CAPITAL FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2018-01-16 |  | 2021-11-23 |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U65922AP2002PLC039417

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/ikf-home-finance-limited-u65922ap2002plc039417
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U65922AP2002PLC039417
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-04. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
