# GIRIRAJ MOBILITY SERVICES PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about GIRIRAJ MOBILITY SERVICES PRIVATE LIMITED, CIN U63030HR2013PTC048258, as read on 2026-10-09.

- CIN: U63030HR2013PTC048258
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2013-02-06
- Registrar: ROC Haryana
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹5,00,00,000
- Paid-up capital: ₹2,37,00,000
- Registered office in: Gurgaon, Haryana

## Charges registered against its assets

92 open and 2 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-09 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YES BANK LIMITED | ₹4,13,00,995 | open | 2026-08-14 | 2026-09-07 |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹2,38,75,000 | open | 2026-07-21 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,54,77,000 | open | 2026-07-09 | 2026-08-03 |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹22,50,000 | open | 2026-04-08 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹42,17,000 | open | 2026-03-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹30,66,000 | open | 2026-03-09 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹47,46,000 | open | 2025-08-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹47,46,000 | open | 2025-08-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹47,46,000 | open | 2025-08-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹31,64,000 | open | 2025-08-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹47,46,000 | open | 2025-08-30 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹13,21,00,000 | open | 2025-06-12 | 2025-07-15 |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,47,50,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd | ₹21,71,000 | open | 2025-02-27 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹8,71,758 | open | 2025-01-15 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,32,78,000 | open | 2024-09-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹26,00,00,000 | open | 2024-08-30 | 2026-08-05 |  |
| MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,54,67,350 | open | 2024-08-24 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹2,94,10,000 | open | 2024-08-16 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹13,51,800 | open | 2024-07-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹13,51,800 | open | 2024-07-31 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹25,38,000 | open | 2024-07-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹25,38,000 | open | 2024-07-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹25,38,000 | open | 2024-07-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹25,38,000 | open | 2024-07-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹25,38,000 | open | 2024-07-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2024-07-08 |  |  |
| MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,41,68,385 | open | 2024-06-28 |  |  |
| MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹1,47,13,385 | open | 2024-06-28 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹4,73,947 | open | 2024-06-18 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹19,40,000 | open | 2024-06-13 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹58,20,000 | open | 2024-06-10 |  |  |
| MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹68,55,000 | open | 2024-05-31 |  |  |
| MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | ₹66,55,000 | open | 2024-05-31 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹77,60,000 | open | 2024-05-27 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹38,80,000 | open | 2024-05-22 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,83,00,000 | open | 2024-05-16 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹30,15,000 | open | 2024-04-20 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,31,45,866 | open | 2024-04-18 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED | ₹3,14,80,000 | open | 2024-03-31 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹50,95,000 | open | 2024-03-12 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,19,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,19,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,19,000 | open | 2024-02-28 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,10,41,440 | open | 2024-01-30 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,19,000 | open | 2023-12-30 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹57,85,500 | open | 2023-11-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹3,12,26,221 | open | 2023-11-29 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹2,05,79,168 | open | 2023-10-30 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹74,60,000 | open | 2023-09-27 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹43,46,924 | open | 2023-09-27 |  |  |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,51,16,000 | open | 2023-09-26 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹96,29,515 | open | 2023-09-18 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹7,98,000 | open | 2023-08-14 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-08-01 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹56,04,000 | open | 2023-07-30 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹18,00,000 | open | 2023-07-19 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹10,86,414 | open | 2023-07-14 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹69,00,000 | open | 2023-07-12 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹23,00,000 | open | 2023-07-12 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹46,00,000 | open | 2023-07-11 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹12,31,607 | open | 2023-06-23 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹37,87,220 | open | 2023-06-23 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹18,68,000 | open | 2023-06-15 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,12,70,000 | open | 2023-06-12 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹12,70,190 | open | 2023-06-07 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹1,19,87,000 | open | 2023-06-07 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹18,00,000 | open | 2023-06-06 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹18,00,000 | open | 2023-06-06 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹61,58,035 | open | 2023-05-31 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹18,00,000 | open | 2023-05-27 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹18,68,000 | open | 2023-05-22 |  |  |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹18,00,000 | open | 2023-05-20 |  |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹29,12,000 | open | 2023-04-12 |  |  |
| HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,41,97,225 | open | 2023-02-28 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,000 | open | 2019-12-25 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,70,08,785 | open | 2019-08-01 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,00,00,000 | open | 2019-05-08 |  |  |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹6,86,000 | open | 2016-04-14 |  |  |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹6,86,000 | open | 2016-04-14 |  |  |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹6,86,000 | open | 2016-04-14 |  |  |
| Canara Bank | ₹11,48,000 | open | 2014-01-22 |  |  |
| Canara Bank | ₹10,36,000 | open | 2013-10-21 |  |  |
| Canara Bank | ₹17,00,000 | open | 2013-05-15 |  |  |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹8,60,000 | closed | 2013-12-11 |  | 2018-02-17 |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹9,25,000 | closed | 2013-09-11 |  | 2018-02-16 |

## Directors and signatories

Not listed here yet. Who signs for the company today is in its record on Entiva: https://app.entiva.in/c/U63030HR2013PTC048258

## Source

- This page: https://entiva.in/companies/giriraj-mobility-services-private-limited-u63030hr2013ptc048258
- Its filings (accounts, annual returns, charge documents), to order: https://app.entiva.in/c/U63030HR2013PTC048258
- Read from the Ministry of Corporate Affairs register on 2026-10-09. The register holds what was filed; it does not prove the contents true.
