# CONNECT RESIDUARY PRIVATE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about CONNECT RESIDUARY PRIVATE LIMITED, CIN U74120MH2011PTC220805, as read on 2026-10-09.

- CIN: U74120MH2011PTC220805
- Status on the register: Active
- Incorporated: 2011-08-10
- Registrar: ROC Mumbai I
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹3,00,00,000
- Paid-up capital: ₹2,90,50,000
- Registered office in: Mumbai City, Maharashtra

## Charges registered against its assets

1182 open and 558 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-09 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹4,70,53,010 | open | 2026-09-15 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹4,14,226 | open | 2026-09-15 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹59,07,134 | open | 2026-09-11 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹28,95,962 | open | 2026-09-11 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹4,13,577 | open | 2026-09-10 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹13,51,882 | open | 2026-09-10 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹92,33,114 | open | 2026-09-08 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹14,55,820 | open | 2026-09-08 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹30,41,136 | open | 2026-09-08 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹5,75,353 | open | 2026-09-08 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹2,30,945 | open | 2026-09-08 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹29,690 | open | 2026-09-08 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹2,02,153 | open | 2026-09-08 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹12,07,664 | open | 2026-09-08 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹4,67,009 | open | 2026-09-08 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,31,809 | open | 2026-09-07 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹5,27,596 | open | 2026-09-07 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹39,99,712 | open | 2026-09-03 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹9,12,481 | open | 2026-09-03 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹56,38,620 | open | 2026-08-31 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,19,01,885 | open | 2026-08-27 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹14,24,398 | open | 2026-08-26 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹50,59,126 | open | 2026-08-26 |  |  |
| TAPFIN CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹89,13,505 | open | 2026-08-12 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,12,69,607 | open | 2026-08-07 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,84,04,817 | open | 2026-08-07 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹1,11,38,118 | open | 2026-08-06 |  |  |
| AXIS BANK LIMITED | ₹20,92,04,023 | open | 2026-08-05 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,09,580 | open | 2026-08-04 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹4,06,225 | open | 2026-07-31 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹44,92,810 | open | 2026-07-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,24,22,709 | open | 2026-07-31 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹21,57,538 | open | 2026-07-31 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,93,08,235 | open | 2026-07-31 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,33,85,426 | open | 2026-07-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹24,22,074 | open | 2026-07-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹89,75,347 | open | 2026-07-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹4,02,88,478 | open | 2026-07-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹3,91,57,271 | open | 2026-07-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹4,01,87,329 | open | 2026-07-30 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹31,71,796 | open | 2026-07-10 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹18,03,829 | open | 2026-07-07 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹4,28,060 | open | 2026-07-07 |  |  |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹28,10,00,000 | open | 2026-06-26 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹1,14,48,040 | open | 2026-06-24 |  |  |
| CAPITALXB FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹9,24,382 | open | 2026-06-09 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹23,23,976 | open | 2026-06-01 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹58,99,559 | open | 2026-05-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹1,29,30,035 | open | 2026-05-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹74,81,077 | open | 2026-05-30 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹69,70,147 | open | 2026-05-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹63,53,842 | open | 2026-05-29 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,98,41,446 | open | 2026-05-27 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹60,99,842 | open | 2026-05-27 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹79,79,273 | open | 2026-05-22 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹1,23,99,998 | open | 2026-05-22 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹44,09,704 | open | 2026-05-16 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹37,55,478 | open | 2026-05-14 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹15,25,591 | open | 2026-04-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹38,10,968 | open | 2026-04-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,66,43,515 | open | 2026-04-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹90,649 | open | 2026-04-28 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹3,62,041 | open | 2026-04-28 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹98,513 | open | 2026-04-28 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹1,45,12,876 | open | 2026-04-13 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹40,46,744 | open | 2026-04-04 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹10,61,699 | open | 2026-04-03 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,32,93,375 | open | 2026-04-03 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹44,50,147 | open | 2026-04-03 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹19,41,191 | open | 2026-04-03 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹19,38,066 | open | 2026-03-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹18,25,381 | open | 2026-03-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹51,33,801 | open | 2026-03-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹45,60,168 | open | 2026-03-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹4,56,332 | open | 2026-03-31 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹1,58,04,976 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹36,42,276 | open | 2026-03-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,28,41,498 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹1,07,83,139 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹27,45,173 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹3,72,727 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹11,57,870 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹9,58,428 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹49,44,012 | open | 2026-03-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹12,78,985 | open | 2026-03-30 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹12,87,90,897 | open | 2026-03-30 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,65,86,484 | open | 2026-03-30 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹88,49,642 | open | 2026-03-27 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹62,75,703 | open | 2026-03-27 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹17,65,660 | open | 2026-03-27 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹2,96,16,116 | open | 2026-03-27 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹2,02,34,346 | open | 2026-03-26 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹2,32,07,482 | open | 2026-03-26 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹2,81,21,466 | open | 2026-03-26 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹24,49,254 | open | 2026-03-26 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹5,30,178 | open | 2026-03-25 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹70,61,603 | open | 2026-03-25 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹97,765 | open | 2026-03-25 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹19,55,077 | open | 2026-03-25 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹36,33,266 | open | 2026-03-24 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹1,61,114 | open | 2026-03-24 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹32,45,828 | open | 2026-03-24 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹32,45,828 | open | 2026-03-24 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹44,23,047 | open | 2026-03-23 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹8,29,022 | open | 2026-03-23 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹46,76,864 | open | 2026-03-23 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹23,74,630 | open | 2026-03-23 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹2,72,916 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹50,42,126 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹79,92,044 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹8,27,684 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹88,64,004 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹47,98,378 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹47,46,190 | open | 2026-03-18 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,30,56,005 | open | 2026-03-18 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹52,07,995 | open | 2026-03-18 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹1,61,92,510 | open | 2026-03-14 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹6,98,89,948 | open | 2026-03-13 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹7,07,85,222 | open | 2026-03-10 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹40,84,460 | open | 2026-02-27 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹3,47,513 | open | 2026-02-27 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹3,19,932 | open | 2026-02-27 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹12,75,192 | open | 2026-02-27 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹1,50,51,356 | open | 2026-02-27 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹68,61,569 | open | 2026-02-27 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹3,64,153 | open | 2026-02-27 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹74,09,678 | open | 2026-02-26 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹19,04,440 | open | 2026-02-26 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹45,66,679 | open | 2026-02-24 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹6,96,70,174 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹30,68,874 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹11,79,989 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹87,16,817 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹52,68,996 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹32,58,671 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹1,06,66,842 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹23,76,956 | open | 2026-02-20 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹85,13,547 | open | 2026-02-20 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹72,27,069 | open | 2026-02-13 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,54,94,416 | open | 2026-02-11 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹37,26,317 | open | 2026-02-05 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹19,46,714 | open | 2026-02-05 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹8,95,54,861 | open | 2026-01-31 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹6,28,51,856 | open | 2026-01-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹3,01,10,527 | open | 2026-01-31 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹2,44,83,780 | open | 2026-01-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,59,35,002 | open | 2026-01-30 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹6,65,00,377 | open | 2026-01-30 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹1,92,37,193 | open | 2026-01-29 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹1,45,31,839 | open | 2026-01-29 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,78,07,510 | open | 2026-01-27 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹18,12,051 | open | 2026-01-17 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹27,90,330 | open | 2026-01-13 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹1,46,57,405 | open | 2026-01-13 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹1,14,86,069 | open | 2026-01-13 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,60,79,379 | open | 2026-01-08 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹11,49,445 | open | 2026-01-08 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹17,49,007 | open | 2025-12-31 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹17,49,605 | open | 2025-12-31 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹2,40,380 | open | 2025-12-31 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹5,80,653 | open | 2025-12-31 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹8,66,45,895 | open | 2025-12-31 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,51,70,817 | open | 2025-12-31 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹6,09,63,835 | open | 2025-12-29 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹55,95,315 | open | 2025-12-26 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹35,21,686 | open | 2025-12-26 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹39,67,138 | open | 2025-12-24 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹24,73,295 | open | 2025-12-24 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹3,61,27,703 | open | 2025-12-24 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹74,79,232 | open | 2025-12-24 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹2,47,12,495 | open | 2025-12-22 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹56,95,868 | open | 2025-12-22 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹2,60,13,839 | open | 2025-12-18 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹76,41,988 | open | 2025-12-17 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹5,84,423 | open | 2025-12-17 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹3,81,83,575 | open | 2025-12-17 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹3,09,48,401 | open | 2025-12-17 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹41,93,317 | open | 2025-12-05 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹27,95,532 | open | 2025-12-05 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹26,30,078 | open | 2025-12-05 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹33,31,85,381 | open | 2025-11-29 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹99,61,999 | open | 2025-11-27 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹2,74,33,529 | open | 2025-11-27 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹4,70,28,898 | open | 2025-11-27 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹28,46,549 | open | 2025-11-14 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹43,81,857 | open | 2025-11-14 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹83,31,819 | open | 2025-11-14 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹8,74,76,473 | open | 2025-11-14 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹17,29,053 | open | 2025-11-13 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹8,58,193 | open | 2025-11-13 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹8,38,447 | open | 2025-11-13 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹21,28,145 | open | 2025-11-13 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹27,09,853 | open | 2025-11-11 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹45,66,497 | open | 2025-11-11 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹1,84,67,446 | open | 2025-11-10 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹47,71,510 | open | 2025-11-10 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹46,79,238 | open | 2025-11-10 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,64,434 | open | 2025-11-05 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹2,26,596 | open | 2025-11-05 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹18,56,220 | open | 2025-11-04 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹19,51,365 | open | 2025-11-04 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹19,52,038 | open | 2025-11-04 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹4,74,757 | open | 2025-11-04 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹37,10,794 | open | 2025-11-04 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹17,98,712 | open | 2025-11-04 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹78,06,858 | open | 2025-11-03 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹1,45,44,159 | open | 2025-10-31 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹14,20,81,032 | open | 2025-10-30 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹10,31,072 | open | 2025-10-28 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹2,35,97,140 | open | 2025-09-30 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,23,75,890 | open | 2025-09-30 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹3,90,81,879 | open | 2025-09-30 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹2,21,35,338 | open | 2025-09-30 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹24,85,656 | open | 2025-09-30 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹4,55,853 | open | 2025-09-30 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹4,35,217 | open | 2025-09-30 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹50,70,711 | open | 2025-09-29 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹28,70,65,271 | open | 2025-09-25 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹1,49,57,889 | open | 2025-09-17 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,32,835 | open | 2025-09-17 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹13,14,031 | open | 2025-09-17 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹1,14,58,795 | open | 2025-09-16 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹31,02,492 | open | 2025-09-16 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹23,67,866 | open | 2025-09-16 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹48,50,533 | open | 2025-09-11 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹56,11,412 | open | 2025-09-11 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹80,63,503 | open | 2025-09-11 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,50,75,507 | open | 2025-09-10 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹3,70,72,824 | open | 2025-09-04 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹98,41,69,566 | open | 2025-08-29 | 2026-08-26 |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹53,74,994 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹73,789 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹15,10,274 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹56,67,056 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹5,43,590 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹29,40,769 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹45,23,815 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹11,97,111 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹1,95,920 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹25,43,527 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹33,96,157 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹13,06,320 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹1,28,85,546 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹12,04,065 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹9,65,565 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹11,54,763 | open | 2025-08-22 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹51,45,913 | open | 2025-08-22 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹27,07,022 | open | 2025-08-18 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,40,54,580 | open | 2025-08-11 |  |  |
| SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹59,45,306 | open | 2025-07-31 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹4,72,89,922 | open | 2025-07-31 |  |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹19,94,286 | open | 2025-07-28 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹25,92,26,857 | open | 2025-07-28 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹8,82,91,492 | open | 2025-07-23 |  |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹62,72,516 | open | 2025-07-16 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹4,99,63,314 | open | 2025-07-10 |  |  |
| HDFC BANK LIMITED | ₹1,47,88,309 | open | 2025-07-10 |  |  |
| TATA CAPITAL LIMITED | ₹13,79,076 | open | 2025-07-07 |  |  |
| JIO CREDIT LIMITED | ₹9,94,45,498 | open | 2025-06-30 |  |  |
| SIEMENS FACTORING PRIVATE LIMITED | ₹1,27,78,655 | open | 2025-06-26 |  |  |
