# BERAR FINANCE LIMITED

> What India's register of companies (the Ministry of Corporate Affairs) records about BERAR FINANCE LIMITED, CIN U65929MH1990PLC057829, as read on 2026-10-05.

- CIN: U65929MH1990PLC057829
- Status on the register: Active
- Incorporated: 1990-08-22
- Registrar: ROC Nagpur
- Category: Company limited by shares
- Subcategory: Non-government company
- Authorised capital: ₹17,32,00,000
- Paid-up capital: ₹14,63,17,410
- Registered office in: Nagpur, Maharashtra

## Charges registered against its assets

102 open and 172 satisfied. The amount is the limit each charge secures, as MCA records it, not an outstanding balance. A charge satisfied after 2026-10-05 still reads as open here.

| Charge holder | Amount secured | Status | Created | Modified | Satisfied |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2026-07-31 |  |  |
| CITY UNION BANK LIMITED | ₹9,00,00,000 | open | 2026-07-23 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-07-14 |  |  |
| CITY UNION BANK LIMITED | ₹13,50,00,000 | open | 2026-07-07 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹55,00,00,000 | open | 2026-06-19 |  |  |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹32,00,00,000 | open | 2026-05-29 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2026-05-05 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2026-04-28 |  |  |
| CITY UNION BANK LIMITED | ₹2,70,00,000 | open | 2026-04-21 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2026-03-28 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2026-03-28 |  |  |
| CITY UNION BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2026-03-27 |  |  |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2026-03-23 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-03-20 |  |  |
| PIRAMAL TRUSTEESHIP SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2026-03-20 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2026-03-02 |  |  |
| HERO FINCORP LIMITED | ₹45,00,00,000 | open | 2026-02-25 |  |  |
| EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2026-02-17 |  |  |
| DCB BANK LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2026-01-30 |  |  |
| MAANAVEEYA DEVELOPMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2026-01-21 |  |  |
| PROTIUM FINANCE LIMITED | ₹17,50,00,000 | open | 2025-12-29 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹60,00,00,000 | open | 2025-12-16 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-11-28 |  |  |
| SBM BANK (INDIA) LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-10-08 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-09-30 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-09-29 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹55,00,00,000 | open | 2025-09-25 |  |  |
| MITCON CREDENTIA TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2025-09-25 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-09-23 | 2026-05-30 |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹11,00,00,000 | open | 2025-09-22 |  |  |
| POONAWALLA FINCORP LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2025-09-18 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2025-08-29 |  |  |
| SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹22,00,00,000 | open | 2025-08-28 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-08-25 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-08-05 |  |  |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-07-29 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-06-27 |  |  |
| STCI FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-06-26 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹50,00,00,000 | open | 2025-06-24 | 2026-06-15 |  |
| ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2025-05-29 |  |  |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2025-05-26 |  |  |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-05-13 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹11,00,00,000 | open | 2025-04-22 |  |  |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | ₹19,75,00,000 | open | 2025-04-15 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2025-03-25 | 2026-05-30 |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2025-03-21 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2025-03-20 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2025-03-13 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2025-03-13 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹12,00,00,000 | open | 2025-03-12 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2025-02-10 | 2026-03-19 |  |
| Indian Overseas Bank | ₹25,00,00,000 | open | 2025-01-08 |  |  |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-12-30 |  |  |
| A. K. CAPITAL FINANCE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-12-18 |  |  |
| DCB BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-11-28 |  |  |
| PROTIUM FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-10-29 |  |  |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹19,00,00,000 | open | 2024-10-29 |  |  |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2024-10-25 | 2025-11-17 |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹60,00,00,000 | open | 2024-10-07 |  |  |
| POONAWALLA FINCORP LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2024-09-30 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹22,50,00,000 | open | 2024-09-30 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-09-24 |  |  |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-09-23 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-09-02 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-09-02 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹40,00,00,000 | open | 2024-08-31 |  |  |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-08-30 |  |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹35,00,00,000 | open | 2024-08-30 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹12,50,00,000 | open | 2024-08-26 | 2026-05-30 |  |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | open | 2024-07-31 |  |  |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-06-28 |  |  |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | ₹7,50,00,000 | open | 2024-06-24 |  |  |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-06-03 | 2026-07-27 |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2024-05-18 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2024-04-30 |  |  |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2024-03-30 |  |  |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2024-03-27 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹8,00,00,000 | open | 2024-03-21 | 2026-05-30 |  |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2024-02-10 |  |  |
| DCB BANK LIMITED | ₹18,00,00,000 | open | 2024-01-19 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-12-29 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-12-29 |  |  |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2023-12-27 | 2026-08-07 |  |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹7,50,00,000 | open | 2023-11-29 |  |  |
| Indian Overseas Bank | ₹5,00,00,000 | open | 2023-11-24 |  |  |
| Indian Overseas Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2023-11-23 |  |  |
| Indian Overseas Bank | ₹10,00,00,000 | open | 2023-11-22 |  |  |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹30,00,00,000 | open | 2023-11-08 |  |  |
| VIVRITI CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-11-08 |  |  |
| State Bank of India | ₹50,00,00,000 | open | 2023-10-25 | 2023-11-09 |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-09-29 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-09-29 |  |  |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | open | 2023-09-29 |  |  |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2023-08-31 |  |  |
| DCB BANK LIMITED | ₹9,00,00,000 | open | 2023-08-11 | 2025-05-27 |  |
| Bank of Maharashtra | ₹25,00,00,000 | open | 2023-04-26 |  |  |
| IDBI BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | open | 2022-12-09 |  |  |
| STCI FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | open | 2022-10-19 |  |  |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹29,84,14,000 | open | 2007-10-15 | 2025-06-10 |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹65,00,00,000 | open | 1997-11-22 | 2019-11-11 |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹18,00,000 | open | 1996-03-26 |  |  |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹18,00,000 | open | 1996-03-26 |  |  |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹12,15,00,000 | closed | 2026-02-07 | 2026-04-24 | 2026-08-12 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹9,00,00,000 | closed | 2024-12-13 |  | 2025-07-29 |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹9,00,00,000 | closed | 2024-07-30 |  | 2026-02-13 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2024-04-23 | 2026-02-17 | 2026-06-15 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,40,00,000 | closed | 2024-02-29 | 2025-10-16 | 2025-12-18 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹9,00,00,000 | closed | 2023-11-24 |  | 2025-10-10 |
| MANAPPURAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2023-09-29 |  | 2026-03-10 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹50,00,00,000 | closed | 2023-09-29 |  | 2026-05-26 |
| SHINE STAR BUILD-CAP PRIVATE LIMITED | ₹30,00,00,000 | closed | 2023-09-15 |  | 2025-01-01 |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹8,00,00,000 | closed | 2023-08-19 |  | 2026-09-07 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹50,00,00,000 | closed | 2023-01-16 |  | 2026-05-15 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-12-16 |  | 2025-07-08 |
| SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-11-28 |  | 2026-02-16 |
| A. K. CAPITAL FINANCE LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2022-10-31 | 2025-04-21 | 2026-06-12 |
| BANDHAN BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-10-29 |  | 2025-01-21 |
| Indian Overseas Bank | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-09-30 |  | 2026-02-09 |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-09-29 | 2025-01-17 | 2025-10-16 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2022-09-29 |  | 2025-08-05 |
| OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-09-28 | 2025-04-21 | 2025-10-08 |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-09-22 |  | 2025-08-06 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-09-17 |  | 2025-11-10 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-09-17 |  | 2025-11-10 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-09-17 |  | 2025-11-10 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2022-09-17 |  | 2025-11-10 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹30,00,00,000 | closed | 2022-09-13 | 2025-01-25 | 2025-06-05 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-08-17 |  | 2025-08-18 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹40,00,00,000 | closed | 2022-08-05 | 2024-07-15 | 2024-09-10 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹5,95,00,000 | closed | 2022-07-29 |  | 2026-07-10 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2022-07-21 |  | 2025-10-10 |
| TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-06-24 |  | 2025-04-30 |
| HDFC BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2022-06-18 | 2022-12-16 | 2025-05-17 |
| DCB BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2022-05-06 |  | 2025-01-27 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | ₹21,00,00,000 | closed | 2022-03-07 |  | 2025-02-11 |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2025-03-01 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2025-01-28 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-12-30 |  | 2025-03-12 |
| MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹6,75,00,000 | closed | 2021-12-27 |  | 2025-08-21 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹14,50,00,000 | closed | 2021-12-06 |  | 2025-03-03 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹30,00,00,000 | closed | 2021-12-01 |  | 2024-10-18 |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-11-26 |  | 2023-01-28 |
| CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2021-11-25 |  | 2025-01-09 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-10-23 |  | 2025-11-20 |
| ELECTRONICA FINANCE LIMITED | ₹4,90,00,000 | closed | 2021-10-20 |  | 2025-01-03 |
| UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-10-19 |  | 2024-11-05 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-10-09 |  | 2025-09-29 |
| PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹8,30,00,000 | closed | 2021-09-30 |  | 2023-10-17 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹35,00,00,000 | closed | 2021-09-27 | 2022-12-28 | 2025-10-15 |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-09-18 |  | 2024-12-31 |
| CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2021-09-17 | 2024-07-01 | 2024-09-19 |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-08-30 |  | 2023-09-23 |
| KISETSU SAISON FINANCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-08-17 |  | 2024-04-24 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-07-30 |  | 2025-01-28 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-07-30 |  | 2025-01-28 |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹1,00,00,000 | closed | 2021-05-11 |  | 2024-06-07 |
| THE FEDERAL BANK LTD | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-05-11 |  | 2024-05-09 |
| SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-31 |  | 2024-06-21 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2021-03-26 |  | 2024-08-07 |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2021-03-26 | 2023-07-20 | 2024-04-23 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹34,00,00,000 | closed | 2021-03-24 |  | 2025-02-27 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹6,50,00,000 | closed | 2021-02-24 | 2023-02-20 | 2024-03-08 |
| DCB BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2021-02-01 |  | 2025-02-11 |
| INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2021-01-21 |  | 2023-09-21 |
| STATE BANK OF INDIA | ₹40,00,00,000 | closed | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2024-09-02 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-12-28 |  | 2024-06-14 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2020-12-22 |  | 2024-01-04 |
| MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-12-15 |  | 2025-01-27 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2020-11-18 |  | 2023-04-17 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹17,00,00,000 | closed | 2020-11-06 |  | 2023-12-12 |
| SHINE STAR BUILD-CAP PRIVATE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2020-11-05 |  | 2023-02-25 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2020-10-30 |  | 2025-01-08 |
| IKF FINANCE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-10-30 |  | 2025-01-08 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-10-29 |  | 2025-01-28 |
| AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-10-27 |  | 2023-06-08 |
| JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2020-10-17 |  | 2023-11-17 |
| PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹2,90,00,000 | closed | 2020-09-30 |  | 2022-11-08 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-09-29 |  | 2023-10-25 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2020-09-28 |  | 2024-08-02 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-09-28 |  | 2025-01-24 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-09-11 |  | 2023-09-22 |
| UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2020-08-26 |  | 2023-09-13 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2020-08-11 |  | 2023-05-20 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2020-07-31 |  | 2025-01-24 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-07-30 |  | 2021-08-13 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-07-29 |  | 2021-08-13 |
| HIRANANDANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2020-07-28 |  | 2022-08-06 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-07-15 |  | 2025-01-24 |
| GROWTH SOURCE FINANCIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-07-06 |  | 2022-08-25 |
| IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2020-06-22 | 2021-08-05 | 2023-07-10 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-06-10 |  | 2025-01-28 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-06-10 |  | 2025-01-28 |
| HIRANANDANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2020-01-29 |  | 2022-03-08 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹14,00,00,000 | closed | 2019-12-31 |  | 2023-01-18 |
| MAGMA FINCORP LIMITED | ₹12,50,00,000 | closed | 2019-12-31 |  | 2022-06-28 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2019-11-23 |  | 2025-01-24 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-10-31 |  | 2023-01-05 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2019-10-23 |  | 2025-01-24 |
| FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2019-10-09 |  | 2021-04-15 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-09-27 |  | 2022-12-17 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-08-31 |  | 2022-11-18 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2019-08-31 |  | 2022-11-18 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2019-08-16 |  | 2022-09-26 |
| VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2019-08-09 |  | 2025-01-28 |
| NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2019-07-29 |  | 2023-02-15 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2019-07-03 |  | 2022-08-06 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2019-06-24 |  | 2022-09-12 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2019-05-28 |  | 2022-07-29 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2019-05-28 |  | 2022-07-29 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2019-05-28 |  | 2022-07-29 |
| PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹4,50,00,000 | closed | 2019-05-14 |  | 2021-08-18 |
| MANAPPURAM FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2019-03-18 |  | 2022-06-07 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2019-01-28 |  | 2022-02-10 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹4,00,00,000 | closed | 2018-11-20 |  | 2022-02-08 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2018-11-20 |  | 2022-02-08 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹3,00,00,000 | closed | 2018-11-20 |  | 2022-02-08 |
| INDUSIND BANK LTD. | ₹15,00,00,000 | closed | 2018-11-16 |  | 2023-05-12 |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹14,61,13,320 | closed | 2018-10-22 | 2019-04-25 | 2022-04-05 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-09-29 |  | 2021-12-20 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | ₹12,00,00,000 | closed | 2018-09-14 |  | 2022-03-02 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-09-10 |  | 2021-12-27 |
| FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-08-11 | 2019-02-04 | 2021-01-21 |
| AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-06-11 |  | 2022-01-12 |
| CAPITAL FIRST LIMITED | ₹25,00,00,000 | closed | 2018-05-22 |  | 2024-08-02 |
| DCB BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2018-04-16 |  | 2020-08-28 |
| PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | ₹25,00,000 | closed | 2018-02-16 |  | 2019-06-17 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹15,00,00,000 | closed | 2018-01-30 |  | 2021-04-21 |
| IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹20,00,00,000 | closed | 2017-11-02 |  | 2022-03-14 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-10-09 |  | 2022-02-03 |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-09-08 |  | 2022-01-28 |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹12,05,23,600 | closed | 2017-07-31 | 2019-04-25 | 2021-01-21 |
| CAPITAL FIRST LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-05-29 |  | 2022-01-20 |
| BANK OF MAHARASHTRA | ₹7,50,00,000 | closed | 2017-05-03 |  | 2020-12-03 |
| MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-03-29 |  | 2020-08-18 |
| AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2017-01-23 |  | 2020-09-08 |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2017-01-10 |  | 2020-08-18 |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹9,89,01,810 | closed | 2016-11-10 | 2019-04-25 | 2020-08-18 |
| CAPITAL FIRST LIMITED | ₹5,00,00,000 | closed | 2016-11-03 |  | 2021-06-28 |
| IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | ₹10,00,00,000 | closed | 2016-08-25 |  | 2022-01-11 |
| DCB BANK LIMITED | ₹7,50,00,000 | closed | 2016-06-13 |  | 2018-07-19 |
| SUNDARAM FINANCE LIMITED | ₹7,92,97,205 | closed | 2016-05-07 | 2018-10-27 | 2019-05-03 |
